高校招生 发布时间:2023-12-18 11:20 阅读量:295
近日,东南大学本科招生网发布了《东南大学2023年本科招生专业(类)目录》,具体本科招生专业(类)有哪些,请看下文介绍。

| 序号 | 大类/专业名称 | 院系名称 | 专业名称 | 3+3 | 3+1+2 | 学制 | ||
| 首选科目 | 再选 科目 | 辨色力 | ||||||
| 1 | 建筑类 | 建筑学院 | 建筑学 | 物理或历史或地理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 5 | I |
| 城乡规划 | ||||||||
| 风景园林 | ||||||||
| 2 | 工科试验班 (碳中和与智能制造实验班) |
机械工程学院 | 机械工程 | 物理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 4 | II |
| 智能车辆工程 | ||||||||
| 能源与环境学院 | 能源与动力工程 | |||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | ||||||||
| 核工程与核技术 | ||||||||
| 新能源科学与工程 | ||||||||
| 环境工程 | ||||||||
| 自动化学院 | 自动化 | |||||||
| 机器人工程 | ||||||||
| 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | |||||||
| 电动载运工程 | ||||||||
| 仪器科学与工程学院 | 智能感知工程 | |||||||
| 测控技术与仪器 | ||||||||
| 3 | 工科试验班 (土木交通材料实验班) |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 物理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 4 | III |
| 土木工程学院 | 土木工程 | |||||||
| 给排水科学与工程 | ||||||||
| 工程管理 | ||||||||
| 智能建造 | ||||||||
| 交通学院 | 交通工程 | |||||||
| 交通运输 | ||||||||
| 港口航道与海岸工程 | ||||||||
| 城市地下空间工程 | ||||||||
| 道路桥梁与渡河工程 | ||||||||
| 智慧交通 | ||||||||
| 4 | 工科试验班(吴健雄班) | 吴健雄学院 | 信息工程等四年制理工科专业 | 物理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 4 | III |
| 5 | 电子信息类 | 信息科学与工程学院 | 信息工程 | 物理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 4 | II |
| 海洋信息工程 | ||||||||
| 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | |||||||
| 6 | 计算机类 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 物理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 4 | III |
| 软件学院 | 软件工程 | |||||||
| 人工智能学院 | 人工智能 | |||||||
| 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | |||||||
| 7 | 生物医学工程类 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 物理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 4 | I |
| 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | |||||||
| 制药工程 | ||||||||
| 生命科学与技术学院 | 生物工程 | |||||||
| 8 | 理科试验班 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 物理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 4 | II |
| 信息与计算科学 | ||||||||
| 统计学 | ||||||||
| 物理学院 | 应用物理学 | |||||||
| 物理学 | ||||||||
| 土木工程学院 | 工程力学 | |||||||
| 网络空间安全学院 | 密码科学与技术 | |||||||
| 9 | 工商管理类 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 4 | III |
| 电子商务 | ||||||||
| 物流管理 | ||||||||
| 工商管理 | ||||||||
| 会计学 | ||||||||
| 10 | 生物科学类 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 物理 | 物理 | 化学 | 4 | I |
| 医学院 | 医学检验技术 | |||||||
| 生物科学与医学工程学院 | 智能医学工程 | |||||||
| 生物信息学 | ||||||||
| 化学化工学院 | 化学 | |||||||
| 11 | 经济学类 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 物理 | 不提再选科目要求 | 4 | III |
| 金融学 | ||||||||
| 经济学 | ||||||||
| 金融工程 | ||||||||
| 12 | 设计学类 | 艺术学院 | 动画 | 不提科目要求 | 物理或历史 | 不提再选科目要求 | 4 | I |
| 美术学 | ||||||||
| 产品设计 | ||||||||
| 13 | 文科试验班类 | 人文学院 | 社会学 | 不提科目要求 | 历史 | 不提再选科目要求 | 4 | III |
| 汉语言文学 | ||||||||
| 旅游管理 | ||||||||
| 哲学 | ||||||||
| 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | |||||||
| 金融学 | ||||||||
| 经济学 | ||||||||
| 金融工程 | ||||||||
| 法学院 | 法学 | |||||||
| 艺术学院 | 艺术史论 | |||||||
| 14 | 临床医学类 | 医学院 | 临床医学 | 化学和生物 | 物理 | 化学或生物 | 5 | I |
| 医学影像学 | ||||||||
| 15 | 电子科学与技术 (集成电路方向,后两年在无锡培养) |
集成电路学院 | 电子科学与技术 | 物理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 4 | II |
| 16 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 物理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 7 | II |
| 17 | 临床医学(“5+3”一体化培养) | 医学院 | 临床医学(“5+3”一体化培养) | 化学和生物 | 物理 | 化学或生物 | 5+3 | I |
| 18 | 预防医学 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 化学或生物 | 物理 | 化学或生物 | 5 | I |
| 19 | 劳动与社会保障 | 公共卫生学院 | 劳动与社会保障 | 物理 | 物理 | 不提再选科目要求 | 4 | III |
| 20 | 英语 | 外国语学院 | 英语 | 不提科目要求 | 历史 | 不提再选科目要求 | 4 | 无 |
| 21 | 日语 | 日语 | 不提科目要求 | 历史 | 不提再选科目要求 | 4 | 无 | |
| 22 | 政治学与行政学 | 人文学院 | 政治学与行政学 | 不提科目要求 | 历史 | 政治 | 4 | III |
| 23 | 英语(英语+信息工程双学士学位项目) | 外国语学院 | 英语(英语+信息工程双学士学位项目) | 不限 | 物理 | 不限 | 4 | II |
| 24 | 日语(日语+电子科学与技术双学士学位项目) | 外国语学院 | 日语(日语+电子科学与技术双学士学位项目) | 不限 | 物理 | 不限 | 4 | II |
| 25 | 能源与动力工程(能源与动力工程+经济学双学士学位项目) | 能源与环境学院 | 能源与动力工程(能源与动力工程+经济学双学士学位项目) | 物理 | 物理 | 不限 | 4 | II |
| 26 | 会计学(会计学+人工智能双学士学位项目) | 经济管理学院 | 会计学(会计学+人工智能双学士学位项目) | 物理 | 物理 | 不限 | 4 | III |
| 27 | 网络空间安全(网络空间安全+法学双学士学位项目) | 网络空间安全学院 | 网络空间安全(网络空间安全+法学双学士学位项目) | 物理 | 物理 | 不限 | 4 | III |
| 28 | 生物科学(生物科学+计算机科学与技术双学士学位项目) | 生命科学与技术学院 | 生物科学(生物科学+计算机科学与技术双学士学位项目) | 物理 | 物理 | 化学 | 4 | I |
注:
1、辨色力要求中,I指色弱不能被录取,II指色盲不能被录取,III指无法识别任何一种颜色的不能被录取;
2、招生专业类等信息以各省市考试院公布为准