高校招生 发布时间:2023-06-13 10:47 阅读量:248
今天路问教育想要分享的文章是2023年重庆移通学院招生专业介绍,同时也对重庆移通学院相关院校情况进行说明,希望在下面的介绍中,能得到您想要的内容,咱们现在开始往下面说吧!
专业名称 | 选考科目 | 层次 | 学制 | 授予学位 | 2023级新生就读校区 | |
通信与信息工程学院 | 电子信息类(包含专业:电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术) | 物理 | 本科 | 四年 | 工学学士 | 大一、大二学年綦江校区 大三、大四学年合川校区 |
通信工程 | 物理 | 本科 | 四年 | 工学学士 | ||
人工智能 | 物理 | 本科 | 四年 | 工学学士 | ||
淬炼商学院 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、财务管理、资产评估) | 物理或历史均可 | 本科 | 四年 | 管理学学士 | 大一学年就读綦江校区 大二至大四学年就读合川校区 |
智能工程学院 | 电气类(包含专业:电气工程及其自动化、电气工程与智能控制) | 物理 | 本科 | 四年 | 工学学士 | 合川校区 |
自动化类(包含专业:机器人工程、自动化、轨道交通信号与控制) | 物理 | 本科 | 四年 | 工学学士 | ||
机械类(包含专业:车辆工程、机械设计制造及其自动化) | 物理 | 本科 | 四年 | 工学学士 | ||
轨道交通电气与控制 | 物理历史均可 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
本科 | 四年 | 工学学士 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类(包含专业:英语、德语) | 物理或历史均可 | 本科 | 四年 | 文学学士 | |
翻译 | 物理或历史均可 | 本科 | 四年 | 文学学士 | ||
艺术传媒学院 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 艺术本科 | 四年 | 艺术学学士 | |
广播电视编导 | 物理或历史均可 | 艺术本科 | 四年 | 艺术学学士 | ||
网络与新媒体 | 物理或历史均可 | 本科 | 四年 | 文学学士 | ||
德国工程学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 本科 | 四年 | 工学学士 | |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 本科 | 四年 | 工学学士 | ||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 物理 | 本科 | 四年 | 工学学士 | 綦江校区 |
智能科学与技术 | 物理 | 本科 | 四年 | 工学学士 | ||
大数据学院 | 数字媒体技术 | 物理 | 本科 | 四年 | 工学学士 | |
虚拟现实技术 | 物理 | 本科 | 四年 | 工学学士 | ||
数据科学与大数据技术 | 物理 | 本科 | 四年 | 工学学士 | ||
信息安全学院 | 物联网工程 | 物理 | 本科 | 四年 | 工学学士 | |
网络工程 | 物理 | 本科 | 四年 | 工学学士 | ||
信息安全 | 物理 | 本科 | 四年 | 工学学士 | ||
软件工程 | 物理 | 本科 | 四年 | 工学学士 | ||
区块链工程 | 物理 | 本科 | 四年 | 工学学士 | ||
数字经济与信息管理学院 | 管理科学与工程类(包含专业:大数据管理与应用、信息管理与信息系统) | 物理 | 本科 | 四年 | 管理学学士 | |
工程管理 | 物理 | 本科 | 四年 | 管理学学士 | ||
互联网金融 | 物理或历史均可 | 本科 | 四年 | 经济学学士 | ||
数字经济 | 物理或历史均可 | 本科 | 四年 | 经济学学士 | ||
供应链管理 | 物理或历史均可 | 本科 | 四年 | 管理学学士 | ||
戏剧影视学院 | 动画 | 物理或历史均可 | 艺术本科 | 四年 | 艺术学学士 | |
戏剧影视文学 | 物理或历史均可 | 艺术本科 | 四年 | 艺术学学士 | ||
电影制作 | 物理 | 本科 | 四年 | 工学学士 | ||
大健康管理学院 | 体育经济与管理 | 物理或历史均可 | 本科 | 四年 | 管理学学士 | |
健康服务与管理 | 物理或历史均可 | 本科 | 四年 | 管理学学士 |
说明:1.重庆移通学院在各省(直辖市、自治区)招生专业、招生计划、专业代码等以各省招生主管部门公布为准;
2.各专业详细介绍可在招生网:http://www.cqytu.com/中“专业介绍”版块查看。