高校招生 发布时间:2023-06-27 11:30 阅读量:79
2023年高水平艺术团在江苏招生计划已发布,以下院校专业目录仅供相应院校高水平艺术团入选考生填报,专业具体情况须查阅相应院校招生章程或详询院校。

| 高水平艺术团(历史等科目类) | ||||
| 代号 | 院校、专业名称及备注 | 再选科目 要求 |
学制 | 学费 |
| 1101 | 南京大学 | |||
| 1101T1 | 南京大学T1专业组 以下各专业(类)在鼓楼校区和仙林校区学习: |
|||
| 41 | 人文科学试验班(哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学) | 不限 | 四 | 5720 |
| 42 | 汉语言文学 | 不限 | 四 | 5720 |
| 43 | 社会科学试验班(法学、编辑出版学、社会学、社会工作、应用心理学、行政管理、劳动与社会保障、图书馆学、档案学)(专业分流详见我校招生章程) | 不限 | 四 | 5720 |
| 44 | 经济管理试验班(经济学、金融学、金融工程、保险学、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、国际经济与贸易) | 不限 | 四 | 5720 |
| 45 | 外国语言文学类(英语、德语、法语、西班牙语) | 不限 | 四 | 5720 |
| 1102 | 东南大学(南京) | |||
| 1102T1 | 东南大学T1专业组 | |||
| 38 | 文科试验班类(社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论) | 不限 | 四 | 5720 |
| 39 | 英语 | 不限 | 四 | 5200 |
| 40 | 日语 | 不限 | 四 | 5200 |
| 41 | 政治学与行政学 | 思想政治 | 四 | 5720 |
| 1105 | 河海大学 | |||
| 1105T1 | 河海大学T1专业组 以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习: |
|||
| 95 | 会计学 | 不限 | 四 | 5720 |
| 96 | 财务管理 | 不限 | 四 | 5720 |
| 97 | 人力资源管理 | 不限 | 四 | 5720 |
| 98 | 法学 | 不限 | 四 | 5720 |
| 1107 | 南京农业大学 | |||
| 1107T1 | 南京农业大学T1专业组 | |||
| 66 | 风景园林 | 不限 | 四 | 6380 |
| 67 | 国际经济与贸易 | 不限 | 四 | 5200 |
| 68 | 农林经济管理 | 不限 | 四 | 5720 |
| 69 | 工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务) | 不限 | 四 | 5200 |
| 70 | 公共管理类(土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理) | 不限 | 四 | 5720 |
| 71 | 人文地理与城乡规划 | 不限 | 四 | 5500 |
| 72 | 英语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
| 73 | 日语 | 不限 | 四 | 5200 |
| 74 | 社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展) | 不限 | 四 | 5200 |
| 75 | 文化遗产 | 不限 | 四 | 5200 |
| 76 | 金融学 | 不限 | 四 | 5200 |
| 77 | 会计学 | 不限 | 四 | 5200 |
| 78 | 投资学 | 不限 | 四 | 5200 |
| 1109 | 中国药科大学(南京) | |||
| 1109T1 | 中国药科大学T1专业组 | |||
| 21 | 经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理)(医药) | 不限 | 四 | 5200 |
| 22 | 英语(医药)(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
| 2101 | 复旦大学(上海) | |||
| 2101T1 | 复旦大学T1专业组 | |||
| 43 | 中国语言文学类(拔尖学生培养基地) | 不限 | 四 | 待定 |
| 44 | 英语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 待定 |
| 45 | 俄语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 待定 |
| 46 | 德语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 待定 |
| 47 | 法语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 待定 |
| 48 | 西班牙语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 待定 |
| 49 | 日语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 待定 |
| 50 | 朝鲜语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 待定 |
| 51 | 历史学类(拔尖学生培养基地) | 不限 | 四 | 待定 |
| 52 | 哲学类(拔尖学生培养基地) | 不限 | 四 | 待定 |
| 53 | 新闻传播学类 | 不限 | 四 | 待定 |
| 54 | 法学(卓越法律人才基地) | 不限 | 四 | 待定 |
| 55 | 社会科学试验班 | 不限 | 四 | 待定 |
| 56 | 马克思主义理论(不转专业) | 思想政治 | 四 | 待定 |
| 2103 | 上海交通大学 | |||
| 2103T1 | 上海交通大学T1专业组 | |||
| 27 | 法学试验班(法学)(含法学+经济学双学士学位培养项目) | 不限 | 四 | 7150 |
| 28 | 英语[含英语+法学(双学士学位培养项目)] | 不限 | 四 | 7150 |
| 29 | 日语 | 不限 | 四 | 7150 |
| 30 | 德语 | 不限 | 四 | 7150 |
| 31 | 人文科学试验班(汉语言文学) | 不限 | 四 | 7150 |
| 32 | 人文科学试验班(行政管理) | 不限 | 四 | 7150 |
| 33 | 人文科学试验班(传播学) | 不限 | 四 | 7150 |
| 34 | 人文科学试验班(广播电视编导) | 不限 | 四 | 7150 |
| 35 | 人文科学试验班(文化产业管理) | 不限 | 四 | 7150 |
| 2110 | 上海财经大学 | |||
| 2110T1 | 上海财经大学T1专业组 | |||
| 31 | 金融学 | 不限 | 四 | 7150 |
| 3101 | 北京大学 | |||
| 3101T1 | 北京大学T1专业组 | |||
| 75 | 文科试验班类 | 不限 | 四 | 5300 |
| 76 | 中国语言文学类 | 不限 | 四 | 5000 |
| 77 | 考古学 | 不限 | 四 | 5000 |
| 78 | 历史学类 | 不限 | 四 | 5000 |
| 79 | 哲学类 | 不限 | 四 | 5000 |
| 80 | 社会学类 | 不限 | 四 | 5000 |
| 81 | 法学 | 不限 | 四 | 5000 |
| 82 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 四 | 5000 |
| 83 | 新闻传播学类 | 不限 | 四 | 5000 |
| 84 | 经济学类 | 不限 | 四 | 5000 |
| 85 | 工商管理类 | 不限 | 四 | 5000 |
| 86 | 公共管理类 | 不限 | 四 | 5000 |
| 87 | 人文科学试验班 | 不限 | 四 | 5000 |
| 88 | 城乡规划 | 不限 | 四 | 5000 |
| 89 | 英语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
| 90 | 国际政治 | 思想政治 | 四 | 5000 |
| 3103 | 清华大学(北京) | |||
| 3103T1 | 清华大学T1专业组 | |||
| 36 | 文科试验班类(经济、金融与管理) | 不限 | 四 | 5000 |
| 37 | 社会科学试验班 | 不限 | 四 | 5000 |
| 38 | 法学类 | 不限 | 四 | 5000 |
| 39 | 文科试验班类(新雅书院) | 不限 | 四 | 5000 |
| 3109 | 北京化工大学 | |||
| 3109T1 | 北京化工大学T1专业组 | |||
| 17 | 工商管理类(新文科经管法)(昌平校区) | 不限 | 四 | 5000 |
| 18 | 英语(昌平校区) | 不限 | 四 | 5000 |
| 3201 | 南开大学(天津) | |||
| 3201T1 | 南开大学T1专业组 以下各专业除注明外在津南校区学习: |
|||
| 16 | 历史学类 | 不限 | 四 | 5200 |
| 17 | 哲学类 | 不限 | 四 | 5200 |
| 18 | 法学 | 不限 | 四 | 5200 |
| 19 | 经济学类(八里台校区) | 不限 | 四 | 5200 |
| 20 | 中国语言文学类(八里台校区、津南校区) | 不限 | 四 | 5200 |
| 21 | 工商管理类(八里台校区、津南校区) | 不限 | 四 | 5200 |
| 5201 | 武汉大学 | |||
| 5201T1 | 武汉大学T1专业组 | |||
| 59 | 外国语言文学类 | 不限 | 四 | 4500 |
| 60 | 经济学类 | 不限 | 四 | 5850 |
| 61 | 新闻传播学类 | 不限 | 四 | 5850 |
| 62 | 法学 | 不限 | 四 | 5850 |
| 63 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 不限 | 四 | 4500 |
| 5204 | 华中农业大学(武汉) | |||
| 5204T1 | 华中农业大学T1专业组 | |||
| 42 | 社会学类 | 不限 | 四 | 4500 |
| 43 | 法学 | 不限 | 四 | 4500 |
| 44 | 广告学 | 不限 | 四 | 5850 |
| 45 | 经济学类 | 不限 | 四 | 4500 |
| 46 | 工商管理类 | 不限 | 四 | 4500 |
| 47 | 外国语言文学类(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5850 |
| 48 | 公共管理类 | 不限 | 四 | 4500 |
| 5301 | 湖南大学(长沙) | |||
| 5301T1 | 湖南大学T1专业组 | |||
| 60 | 经济学类 | 不限 | 四 | 5500 |
| 61 | 金融学 | 不限 | 四 | 5500 |
| 62 | 保险学 | 不限 | 四 | 5500 |
| 63 | 国际经济与贸易 | 不限 | 四 | 5500 |
| 64 | 法学 | 不限 | 四 | 5500 |
| 65 | 汉语言文学 | 不限 | 四 | 5300 |
| 66 | 英语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5300 |
| 67 | 日语 | 不限 | 四 | 5300 |
| 68 | 新闻传播学类 | 不限 | 四 | 6000 |
| 69 | 历史学 | 不限 | 四 | 5300 |
| 70 | 工商管理 | 不限 | 四 | 5500 |
| 71 | 会计学 | 不限 | 四 | 5500 |
| 72 | 行政管理 | 不限 | 四 | 5500 |
| 73 | 城市管理 | 不限 | 四 | 5500 |
| 6102 | 西南交通大学(成都) | |||
| 6102T1 | 西南交通大学T1专业组 | |||
| 62 | 新闻传播学类(犀浦校区) | 不限 | 四 | 4500 |
| 63 | 外国语言文学类(犀浦校区) | 不限 | 四 | 4500 |
| 7104 | 西安交通大学 | |||
| 7104T1 | 西安交通大学T1专业组 | |||
| 26 | 文科试验班类(兴庆校区) | 不限 | 四 | 5500 |
| 27 | 外国语言文学类(兴庆校区) | 不限 | 四 | 5500 |
