高校招生 发布时间:2023-07-18 10:53 阅读量:307
2023年北京考生考军校需要多少分?北京考生想要上军校,分数线要在一本线以上。一般的军校,最低录取分数线,至少是高于一本线30分以上,而211的军校要求更高,最好的国防军校至少高于一本线80。下面是“2023北京军校录取分数线一览表”相关内容,一起看看吧!
一、北京军校录取分数线2023
2023年全国军校在北京的录取分数线如下:
1、国防科技大学:最低录取分数线613分,对应专业组物理(男);
2、战略支援部队信息工程大学600分,对应专业组物理(女);
3、空军军医大学600分,对应专业组化学+生物(女);
4、海军军医大学597分,对应专业组化学+生物(女);
5、海军工程大学590分,对应专业组物理/化学(男);
6、陆军特种作战学院588分,对应专业组不限(男);
7、战略支援部队航天工程大学586分,对应专业组物理(女);
8、陆军炮兵防空兵学院582分,对应专业组不限(男);
9、武警工程大学582分,对应专业组物理(女);
10、陆军工程大学581分,对应专业组物理(女)。
学校名称 | 专业组 | 2023最低分 | |
---|---|---|---|
国防科技大学 | 5 | 思想政治/历史(女) | 670 |
国防科技大学 | 2 | 物理(女) | 636 |
国防科技大学 | 4 | 思想政治/历史(男) | 630 |
国防科技大学 | 6 | 历史/地理(男) | 628 |
国防科技大学 | 3 | 物理+生物(男) | 625 |
国防科技大学 | 1 | 物理(男) | 613 |
战略支援部队信息工程大学 | 3 | 物理/地理(男) | 605 |
战略支援部队信息工程大学 | 2 | 物理(女) | 600 |
空军军医大学 | 2 | 化学+生物(女) | 600 |
海军军医大学 | 2 | 化学+生物(女) | 597 |
海军工程大学 | 2 | 物理/化学(男) | 590 |
陆军特种作战学院 | 1 | 不限(男) | 588 |
战略支援部队航天工程大学 | 2 | 物理(女) | 586 |
陆军炮兵防空兵学院 | 1 | 不限(男) | 582 |
武警工程大学 | 2 | 物理(女) | 582 |
陆军工程大学 | 3 | 物理(女) | 581 |
火箭军工程大学 | 2 | 物理(女) | 573 |
战略支援部队信息工程大学 | 1 | 物理(男) | 570 |
武警工程大学 | 3 | 思想政治/历史(男) | 569 |
陆军特种作战学院 | 2 | 不限(女) | 560 |
战略支援部队航天工程大学 | 1 | 物理(男) | 556 |
空军军医大学 | 1 | 化学+生物(男) | 556 |
陆军勤务学院 | 2 | 物理/化学(男) | 554 |
空军航空大学 | 1 | 不限(男) | 553 |
海军大连舰艇学院 | 1 | 物理(男) | 551 |
陆军勤务学院 | 3 | 化学(男) | 551 |
陆军军医大学 | 1 | 化学+生物(男) | 551 |
陆军勤务学院 | 1 | 不限(女) | 550 |
陆军边海防学院 | 2 | 不限(女) | 550 |
海军工程大学 | 1 | 物理(男) | 544 |
海军军医大学 | 1 | 化学+生物(男) | 542 |
陆军边海防学院 | 1 | 不限(男) | 540 |
陆军工程大学 | 2 | 物理(男) | 537 |
空军工程大学 | 2 | 物理(女) | 536 |
武警海警学院 | 1 | 不限(男) | 534 |
陆军军医大学 | 2 | 化学+生物(女) | 533 |
武警工程大学 | 1 | 物理(男) | 533 |
空军预警学院 | 1 | 物理(男) | 531 |
空军工程大学 | 1 | 物理(男) | 531 |
海军航空大学 | 1 | 物理(男) | 530 |
陆军防化学院 | 1 | 物理/化学(男) | 529 |
武警特种警察学院 | 1 | 物理/生物/思想政治(男) | 528 |
火箭军工程大学 | 1 | 物理(男) | 528 |
陆军装甲兵学院 | 1 | 物理(男) | 527 |
二、北京军校录取分数线最低2023
2023年在北京男生中收分最低的军校是陆军装甲兵学院(物理专业组),2023最低分527分;
2023年在北京女生中收分最低的军校是陆军军医大学(化学+生物专业组),2023最低分533分。