高校招生 发布时间:2023-07-10 10:31 阅读量:8
湖南省公布湖南2023年普通高校招生本科提前批(军事院校)平行一志愿投档分数线,最高分达658分。详情如下:
科类 | 类别 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 3324 | 武警海警学院 | 101 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 576 | 210 | 114 | 119 | 68 | 90 | 89 | 1 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 4124 | 战略支援部队信息工程大学 | 101 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 573 | 205 | 112 | 126 | 65 | 91 | 86 | 1 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 101 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 569 | 197 | 121 | 121 | 59 | 89 | 88 | 2 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 102 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 561 | 203 | 118 | 117 | 75 | 87 | 79 | 4 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 103 | 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) | 636 | 244 | 123 | 123 | 78 | 97 | 94 | 1 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 4327 | 国防科技大学 | 104 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 604 | 218 | 112 | 126 | 73 | 94 | 93 | 1 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 5139 | 武警警官学院 | 101 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 591 | 217 | 125 | 123 | 71 | 91 | 89 | 2 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 6135 | 武警工程大学 | 101 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 560 | 195 | 106 | 123 | 56 | 88 | 83 | 2 |
普通类(首选历史) | 军事类(女生) | 3324 | 武警海警学院 | 102 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 616 | 229 | 123 | 129 | 68 | 89 | 86 | 2 |
普通类(首选历史) | 军事类(女生) | 4327 | 国防科技大学 | 105 | 第105组(通用标准合格(非指挥专业)) | 634 | 226 | 125 | 141 | 80 | 96 | 91 | 1 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 1140 | 陆军防化学院 | 101 | 第101组(防化岗位合格(指挥专业)) | 570 | 205 | 103 | 99 | 82 | 93 | 91 | 15 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 1140 | 陆军防化学院 | 102 | 第102组(防化岗位合格(指挥专业)) | 564 | 207 | 113 | 126 | 71 | 83 | 77 | 1 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 1140 | 陆军防化学院 | 103 | 第103组(防化岗位合格(非指挥专业)) | 585 | 224 | 116 | 116 | 77 | 89 | 79 | 3 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 1154 | 战略支援部队航天工程大学 | 101 | 第101组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 609 | 246 | 138 | 108 | 83 | 90 | 82 | 3 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 1154 | 战略支援部队航天工程大学 | 102 | 第102组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 617 | 241 | 126 | 136 | 73 | 87 | 80 | 7 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 1154 | 战略支援部队航天工程大学 | 103 | 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) | 605 | 221 | 118 | 125 | 73 | 94 | 92 | 1 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 1154 | 战略支援部队航天工程大学 | 104 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 596 | 222 | 115 | 121 | 84 | 87 | 82 | 7 |
......
更多内容,请持续关注路问教育高考栏目!