中职 发布时间:2023-06-13 06:24 阅读量:76
近日,广西招生考试院发布了《广西2023年高职对口中职自主招生(普通批)征集计划信息表》,征集计划专业约有121个,招生院校专业计划数、招生要求如下:
院校 代码 |
院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 备注 |
10598 | 广西医科大学 | 601 | 护理(广西医科大学玉林校区) | 3 | 5 | 8000 | 联合办学点;在广西医科大学玉林校区办学;仅招收该校2+3直升备案合格考生 |
10598 | 广西医科大学 | 602 | 护理(北海市卫生学校) | 3 | 2 | 8000 | 联合办学点;在北海市卫生学校办学;仅招收该校2+3直升备案合格考生 |
10600 | 广西中医药大学 | 601 | 护理 | 3 | 1 | 7500 | 在广西中医药大学北湖校区办学;仅招收该校2+3直升备案合格考生 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 710 | 汽车检测与维修技术(广西水产畜牧学校) | 3 | 13 | 7500 | 在广西水产畜牧学校办学 |
711 | 新能源汽车技术(广西水产畜牧学校) | 3 | 17 | 7500 | 在广西水产畜牧学校办学 | ||
11350 | 广西体育高等专科学校 | 621 | 体育艺术表演 | 3 | 28 | 7000 | 在鱼悦校区(南宁市良庆区英岭路3号鱼悦产业学院)办学;需要参加学校组织的专业面试。 |
701 | 体育艺术表演(广西艺术学校) | 3 | 6 | 7000 | 中高职联合办学点;在广西艺术学校办学;需要参加学校组织的专业面试。 | ||
12104 | 柳州职业技术学院 | 608 | 工业设计 | 3 | 20 | 7500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 |
609 | 智能制造装备技术 | 3 | 20 | 7500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 | ||
610 | 工业互联网应用 | 3 | 20 | 7500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在官塘校区办学 | ||
612 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 30 | 8500 | 在官塘校区办学 | ||
613 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 45 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
614 | 智能工程机械运用技术 | 3 | 35 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
616 | 汽车智能技术 | 3 | 31 | 7500 | 在官塘校区办学 | ||
629 | 环境监测技术 | 3 | 20 | 7500 | 在社湾校区办学 | ||
630 | 生态保护技术 | 3 | 20 | 7500 | 在社湾校区办学 | ||
631 | 绿色食品生产技术 | 3 | 20 | 7500 | 在社湾校区办学 | ||
633 | 市场营销 | 3 | 30 | 6500 | 在社湾校区办学 | ||
634 | 旅游管理 | 3 | 25 | 6500 | 在社湾校区办学 | ||
635 | 连锁经营与管理 | 3 | 25 | 6500 | 在社湾校区办学 | ||
637 | 国际经济与贸易 | 3 | 20 | 6500 | 在社湾校区办学 | ||
638 | 网络营销与直播电商 | 3 | 30 | 7000 | 在社湾校区办学 | ||
639 | 空中乘务 | 3 | 10 | 7000 | 航空类专业须进行面试;在社湾校区办学 | ||
640 | 民航安全技术管理 | 3 | 5 | 7000 | 航空类专业须进行面试;在社湾校区办学 | ||
641 | 服装与服饰设计 | 3 | 10 | 8000 | 在社湾校区办学 | ||
701 | 工业机器人技术(柳州一职校) | 3 | 30 | 7500 | 考生无色盲色弱、无癫痫病史,要求考生四肢功能健全;在柳州市第一职业技术学校办学 | ||
702 | 新能源汽车技术(柳州一职校) | 3 | 26 | 7500 | 在柳州市第一职业技术学校办学 | ||
703 | 计算机应用技术(柳州一职校) | 3 | 16 | 7500 | 在柳州市第一职业技术学校办学 | ||
704 | 电子商务(柳州一职校) | 3 | 22 | 7000 | 在柳州市第一职业技术学校办学 | ||
13526 | 桂林山水职业学院 | 601 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 7 | 10500 | |
602 | 机电一体化技术 | 3 | 20 | 10500 | |||
603 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 20 | 10500 | |||
604 | 计算机应用技术 | 3 | 20 | 10500 | |||
605 | 计算机网络技术 | 3 | 25 | 10500 | |||
606 | 工商企业管理 | 3 | 32 | 10500 | |||
608 | 大数据与会计 | 3 | 29 | 10500 | |||
609 | 现代文秘 | 3 | 26 | 10500 | |||
610 | 数字媒体技术 | 3 | 29 | 10500 | |||
611 | 动漫制作技术 | 3 | 10 | 10500 | |||
612 | 旅游管理 | 3 | 12 | 10500 | |||
613 | 艺术设计 | 3 | 15 | 12000 | |||
614 | 室内艺术设计 | 3 | 34 | 12000 | |||
615 | 广告艺术设计 | 3 | 19 | 12000 | |||
13827 | 广西经贸职业技术学院 | 701 | 电子商务(广西科技商贸高级技工学校) | 3 | 185 | 6500 | 在广西科技商贸高级技工学校(柳州市柳北区杨柳路1号)办学 |
13828 | 广西工商职业技术学院 | 636 | 冷链物流技术与管理 | 3 | 2 | 6500 | 在武鸣校区(南宁市武鸣区红岭大道588号)办学 |
637 | 保险实务 | 3 | 14 | 5500 | 在武鸣校区(南宁市武鸣区红岭大道588号)办学 | ||
13830 | 广西外国语学院 | 601 | 应用越南语 | 3 | 11 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 |
602 | 商务日语 | 3 | 13 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 | ||
603 | 应用泰语 | 3 | 13 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 | ||
604 | 应用外语(柬埔寨语方向) | 3 | 8 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 | ||
605 | 应用外语(缅甸语方向) | 3 | 9 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 | ||
606 | 应用外语(印尼语方向) | 3 | 8 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 | ||
607 | 应用外语(老挝语方向) | 3 | 10 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 | ||
608 | 应用英语 | 3 | 15 | 12800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 | ||
609 | 应用法语 | 3 | 15 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 | ||
610 | 应用西班牙语 | 3 | 17 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 | ||
611 | 工商企业管理 | 3 | 30 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 | ||
612 | 市场营销 | 3 | 22 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 | ||
613 | 现代物流管理 | 3 | 48 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 | ||
614 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 3 | 19 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 | ||
615 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) | 3 | 14 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 | ||
616 | 大数据与会计 | 3 | 17 | 12800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 | ||
617 | 大数据与财务管理 | 3 | 47 | 12800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 | ||
618 | 国际经济与贸易 | 3 | 33 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 | ||
619 | 国际金融 | 3 | 27 | 11800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 | ||
620 | 计算机应用技术 | 3 | 71 | 12800 | 在空港校区(中国-东盟南宁空港经济区空港大道89号)办学 | ||
13920 | 广西城市职业大学 | 607 | 大数据与会计 | 3 | 3 | 11800 | 在崇左校区办学 |
609 | 电气自动化技术 | 3 | 3 | 11800 | 在崇左校区办学 | ||
615 | 工程造价 | 3 | 3 | 11800 | 在空港校区办学 | ||
621 | 计算机应用技术 | 3 | 3 | 11800 | 在崇左校区办学 | ||
628 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 3 | 11800 | 在空港校区办学 | ||
634 | 室内艺术设计 | 3 | 3 | 12800 | 在空港校区办学 | ||
641 | 新能源汽车技术 | 3 | 3 | 11800 | 在崇左校区办学 | ||
643 | 学前教育 | 3 | 5 | 11800 | 在崇左校区办学 | ||
646 | 应用日语 | 3 | 3 | 11800 | 在空港校区办学 | ||
648 | 中医养生保健 | 3 | 3 | 11800 | 在空港校区办学 | ||
14171 | 梧州职业学院 | 703 | 学前教育(贺州市经济管理干部中等专业学校) | 3 | 11 | 6500 | 须参加专业面试; |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 613 | 环境艺术设计(儿童活动空间设计) | 3 | 21 | 7500 | 色弱,色盲不予录取;在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 |
615 | 艺术设计 | 3 | 14 | 7500 | 色弱,色盲不予录取;在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | ||
616 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 13 | 7500 | 色弱,色盲不予录取;在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | ||
619 | 婴幼儿托育服务与管理(运动风险防控) | 3 | 17 | 7000 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | ||
620 | 婴幼儿托育服务与管理(幼儿体育舞蹈) | 3 | 2 | 7000 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | ||
621 | 健康大数据管理与服务 | 3 | 12 | 7000 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | ||
622 | 体育艺术表演 | 3 | 21 | 7000 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | ||
623 | 社区康复(儿童康复) | 3 | 37 | 6000 | 在平果校区(百色市平果市大学路6号)办学 | ||
624 | 社区康复(应用行为分析) | 3 | 52 | 6000 | 在平果校区(百色市平果市大学路6号)办学 | ||
625 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 26 | 6000 | 在平果校区(百色市平果市大学路6号)办学 | ||
627 | 音乐制作 | 3 | 21 | 8500 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | ||
628 | 动漫制作技术 | 3 | 4 | 8000 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | ||
629 | 产品艺术设计 | 3 | 15 | 8500 | 色弱,色盲不予录取;在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | ||
14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 601 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 3 | 25 | 7500 | |
602 | 岩土工程技术(土壤污染治理与修复技术) | 3 | 37 | 7500 | |||
603 | 工程测量技术(城市地下工程测绘) | 3 | 56 | 7500 | |||
604 | 软件技术(地理信息系统GIS应用与开发) | 3 | 21 | 7500 | |||
605 | 机电一体化技术 | 3 | 189 | 7500 | |||
606 | 机电一体化技术(无人机调试与维护技术) | 3 | 99 | 7500 | |||
607 | 机电一体化技术(先进制造技术) | 3 | 50 | 7500 | |||
608 | 机电一体化技术(自动化生产线技术) | 3 | 49 | 7500 | |||
609 | 工业机器人技术 | 3 | 98 | 7500 | |||
610 | 工业机器人技术(服务机器人应用) | 3 | 100 | 7500 | |||
611 | 工业机器人技术(特种机器人应用) | 3 | 24 | 7500 | |||
612 | 软件技术 | 3 | 141 | 7500 | |||
613 | 大数据与会计 | 3 | 93 | 6500 | |||
614 | 电子商务 | 3 | 107 | 6500 | |||
615 | 网络营销与直播电商 | 3 | 46 | 6500 | |||
14694 | 梧州医学高等专科学校 | 603 | 助产 | 3 | 209 | 11000 | 不招色盲、限女生报考 |
604 | 药学 | 3 | 99 | 10500 | 不招色盲 | ||
605 | 中药学 | 3 | 35 | 10500 | 不招色盲 | ||
606 | 中医康复技术 | 3 | 50 | 11000 | |||
607 | 中医养生保健 | 3 | 24 | 10000 | |||
608 | 医学检验技术 | 3 | 98 | 11000 | 不招色盲 | ||
609 | 医学影像技术 | 3 | 94 | 11000 | 不招色盲 | ||
610 | 口腔医学技术 | 3 | 30 | 11000 | |||
611 | 医学美容技术 | 3 | 22 | 11000 | |||
612 | 眼视光技术 | 3 | 41 | 11000 | 不招色盲 | ||
613 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 13 | 10500 | |||
614 | 运动健康指导 | 3 | 18 | 10000 | |||
615 | 老年保健与管理 | 3 | 18 | 10000 | |||
616 | 健康大数据管理与服务 | 3 | 20 | 10000 | |||
617 | 电子商务 | 3 | 18 | 9600 | |||
62356 | 广西交通职业技术学院(中外合作办学) | 601 | 数字媒体技术(中外合作) | 3 | 9 | 12000 | 在南宁市园湖北路12号办学 |
文章来源:广西招生考试院