统招专升本 发布时间:2023-05-25 11:16 阅读量:967
近日,江苏省教育考试院发布了《江苏省2023年普通高校“专转本”选拔考试征求平行志愿院校(专业)投档分数线》,路问小编整理如下,一起看看吧!
江苏省2023年普通高校“专转本”选拔考试征求平行志愿院校(专业)投档分数线 | |||||
专业大类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档线 |
财经类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 278 |
财经类 | 1641 | 南通理工学院 | 01 | 金融工程 | 276 |
财经类 | 1641 | 南通理工学院 | 02 | 财务管理 | 288 |
财经类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 01 | 金融学 | 319 |
财经类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 346 |
财经类 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 283 |
财经类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 11 | 国际经济与贸易 | 276 |
财经类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 13 | 财务管理 | 306 |
财经类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 14 | 审计学 | 300 |
财经类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 15 | 经济与金融 | 292 |
财经类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 09 | 国际经济与贸易 | 293 |
财经类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 11 | 金融学 | 312 |
土木建筑类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 08 | 土木工程 | 313 |
土木建筑类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 07 | 土木工程 | 313 |
新闻传播类 | 1601 | 三江学院 | 04 | 广告学 | 292 |
医护类(理) | 1845 | 江苏大学京江学院 | 12 | 护理学 | 299 |
医护类(理) | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 04 | 护理学 | 299 |
医护类(理) | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 05 | 医学影像技术 | 299 |
医护类(理) | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 17 | 眼视光学 | 299 |
英语类 | 1291 | 南通大学 | 03 | 商务英语 | 338 |
管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 03 | 市场营销 | 285 |
管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 04 | 酒店管理 | 277 |
管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 05 | 物流管理 | 278 |
管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 07 | 电子商务 | 279 |
管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 09 | 工程管理 | 277 |
管理类(文) | 1641 | 南通理工学院 | 11 | 工程造价 | 277 |
管理类(文) | 1833 | 常州大学怀德学院 | 04 | 市场营销 | 322 |
管理类(文) | 1842 | 无锡太湖学院 | 02 | 旅游管理 | 321 |
管理类(文) | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 07 | 旅游管理 | 330 |
管理类(理) | 1641 | 南通理工学院 | 06 | 物流管理 | 277 |
管理类(理) | 1641 | 南通理工学院 | 08 | 电子商务 | 275 |
管理类(理) | 1641 | 南通理工学院 | 10 | 工程管理 | 274 |
管理类(理) | 1641 | 南通理工学院 | 12 | 工程造价 | 274 |
管理类(理) | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 14 | 酒店管理 | 330 |
管理类(理) | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 03 | 市场营销 | 280 |
管理类(理) | 1833 | 常州大学怀德学院 | 03 | 市场营销 | 281 |
管理类(理) | 1842 | 无锡太湖学院 | 05 | 旅游管理 | 286 |
管理类(理) | 1842 | 无锡太湖学院 | 06 | 工程管理 | 312 |
管理类(理) | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 16 | 市场营销 | 287 |
管理类(理) | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 19 | 信息管理与信息系统 | 305 |
管理类(理) | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 08 | 旅游管理 | 293 |
管理类(理) | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 07 | 旅游管理 | 296 |
电子信息类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 03 | 电气工程及其自动化 | 261 |
电子信息类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 04 | 电子信息工程 | 318 |
电子信息类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 05 | 建筑电气与智能化 | 229 |
电子信息类 | 1641 | 南通理工学院 | 13 | 电气工程及其自动化 | 236 |
电子信息类 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 03 | 信息工程 | 335 |
电子信息类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 08 | 电子信息工程 | 284 |
电子信息类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 09 | 自动化 | 243 |
电子信息类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 06 | 通信工程 | 259 |
电子信息类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 03 | 自动化 | 276 |
电子信息类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 05 | 电子信息工程 | 328 |
电子信息类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 13 | 通信工程 | 268 |
电子信息类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 14 | 电子信息工程 | 292 |
电子信息类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 15 | 电气工程及其自动化 | 264 |
计算机类 | 1641 | 南通理工学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 348 |
计算机类 | 1641 | 南通理工学院 | 15 | 数字媒体技术 | 346 |
计算机类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 07 | 软件工程 | 365 |
计算机类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 395 |
计算机类 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 11 | 计算机科学与技术 | 379 |
机械工程类 | 1641 | 南通理工学院 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 241 |
机械工程类 | 1641 | 南通理工学院 | 17 | 机械电子工程 | 226 |
机械工程类 | 1641 | 南通理工学院 | 18 | 机器人工程 | 217 |
机械工程类 | 1641 | 南通理工学院 | 19 | 车辆工程 | 217 |
机械工程类 | 1641 | 南通理工学院 | 20 | 汽车服务工程 | 217 |
机械工程类 | 1641 | 南通理工学院 | 21 | 新能源科学与工程 | 217 |
机械工程类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 18 | 汽车服务工程 | 252 |
机械工程类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 10 | 车辆工程 | 249 |
机械工程类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 02 | 机械电子工程 | 263 |
机械工程类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 16 | 机械工程 | 280 |
美术设计类 | 1641 | 南通理工学院 | 23 | 环境设计 | 280 |
美术设计类 | 1641 | 南通理工学院 | 24 | 数字媒体艺术 | 280 |
美术设计类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 16 | 环境设计 | 299 |
美术设计类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 12 | 环境设计 | 284 |
美术设计类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 13 | 产品设计 | 286 |
美术设计类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 23 | 环境设计 | 288 |
美术设计类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 24 | 数字媒体艺术 | 286 |
化工生物类 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 04 | 中药学 | 289 |
化工生物类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 08 | 化学工程与工艺 | 289 |
文章来源:江苏省教育考试院