统招专升本 发布时间:2023-05-29 11:34 阅读量:510
近日,陕西教育考试院发布了《2023年陕西省普通高等学校专升本第一阶段录取各专业分校录取最低分(建档立卡)》,原文如下:
2023年陕西省普通高等学校专升本第一阶段录取各专业分校录取最低分(建档立卡) | ||||
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 录取最低分 |
01 | 电子商务(文) | 021 | 渭南师范学院 | 190.105 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 170.117 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 113.070 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 120.099 | ||
044 | 西京学院 | 113.080 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 116.078 | ||
03 | 工程造价(文) | 033 | 西安工商学院 | 133.084 |
035 | 西安科技大学高新学院 | 149.108 | ||
040 | 西安翻译学院 | 119.081 | ||
041 | 西安培华学院 | 180.115 | ||
044 | 西京学院 | 137.110 | ||
045 | 西安思源学院 | 119.100 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 105.072 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 117.082 | ||
04 | 人力资源管理(文) | 033 | 西安工商学院 | 132.092 |
034 | 西安财经大学行知学院 | 170.109 | ||
040 | 西安翻译学院 | 173.115 | ||
045 | 西安思源学院 | 161.119 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 157.091 | ||
05 | 新闻学(文) | 021 | 渭南师范学院 | 193.118 |
022 | 榆林学院 | 183.108 | ||
06 | 英语(文) | 012 | 西安文理学院 | 236.120 |
017 | 陕西理工大学 | 235.120 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 219.115 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 234.118 | ||
021 | 渭南师范学院 | 224.115 | ||
022 | 榆林学院 | 210.112 | ||
023 | 商洛学院 | 205.112 | ||
024 | 安康学院 | 207.110 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 211.106 | ||
07 | 汉语言文学(文) | 019 | 咸阳师范学院 | 201.117 |
021 | 渭南师范学院 | 198.115 | ||
022 | 榆林学院 | 190.116 | ||
023 | 商洛学院 | 195.118 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 193.118 | ||
08 | 法学(文) | 020 | 宝鸡文理学院 | 202.113 |
022 | 榆林学院 | 179.117 | ||
09 | 工商管理(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 | 191.112 |
043 | 西安外事学院 | 102.069 | ||
10 | 金融学(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 | 187.111 |
031 | 西安明德理工学院 | 182.108 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | 141.086 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 151.115 | ||
11 | 旅游管理(文) | 012 | 西安文理学院 | 211.113 |
019 | 咸阳师范学院 | 178.105 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 199.115 | ||
024 | 安康学院 | 172.106 | ||
112 | 西安文理学院教学点:陕西职业技术学院 | 179.108 | ||
12 | 大数据与财务管理(文) | 051 | 西安汽车职业大学 | 162.114 |
13 | 交通运输(文) | 047 | 西安交通工程学院 | 148.098 |
14 | 学前教育(文) | 012 | 西安文理学院 | 212.105 |
017 | 陕西理工大学 | 222.120 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 199.119 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 206.111 | ||
021 | 渭南师范学院 | 198.113 | ||
022 | 榆林学院 | 190.117 | ||
023 | 商洛学院 | 186.109 | ||
024 | 安康学院 | 186.113 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 207.115 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 168.108 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | 162.113 | ||
041 | 西安培华学院 | 176.110 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 162.118 | ||
043 | 西安外事学院 | 161.109 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 161.110 | ||
119 | 咸阳师范学院教学点:咸阳职业技术学院 | 196.127 | ||
15 | 应用心理学(文) | 012 | 西安文理学院 | 149.104 |
16 | 会计学(文) | 012 | 西安文理学院 | 211.117 |
017 | 陕西理工大学 | 226.118 | ||
021 | 渭南师范学院 | 188.121 | ||
022 | 榆林学院 | 219.112 | ||
023 | 商洛学院 | 167.111 | ||
024 | 安康学院 | 169.106 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 157.120 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 155.123 | ||
18 | 市场营销(文) | 012 | 西安文理学院 | 215.111 |
020 | 宝鸡文理学院 | 190.122 | ||
021 | 渭南师范学院 | 180.116 | ||
19 | 财务管理(文) | 015 | 西安航空学院 | 196.109 |
017 | 陕西理工大学 | 231.124 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 213.118 | ||
021 | 渭南师范学院 | 198.117 | ||
022 | 榆林学院 | 194.117 | ||
024 | 安康学院 | 186.110 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 190.105 | ||
20 | 物流管理(文) | 015 | 西安航空学院 | 179.113 |
017 | 陕西理工大学 | 204.117 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 166.091 | ||
23 | 法语(文) | 040 | 西安翻译学院 | 149.097 |
25 | 日语(文) | 040 | 西安翻译学院 | 168.115 |
043 | 西安外事学院 | 150.100 | ||
26 | 小学教育(文) | 012 | 西安文理学院 | 229.127 |
019 | 咸阳师范学院 | 211.118 | ||
021 | 渭南师范学院 | 206.119 | ||
024 | 安康学院 | 198.113 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 201.118 | ||
27 | 网络与新媒体(文) | 035 | 西安科技大学高新学院 | 143.103 |
043 | 西安外事学院 | 141.102 | ||
044 | 西京学院 | 166.113 | ||
045 | 西安思源学院 | 149.106 | ||
28 | 体育经济与管理(文) | 042 | 西安欧亚学院 | 131.092 |
29 | 广告学(文) | 045 | 西安思源学院 | 147.103 |
41 | 视觉传达设计(艺) | 012 | 西安文理学院 | 202.108 |
019 | 咸阳师范学院 | 184.100 | ||
024 | 安康学院 | 177.112 | ||
050 | 西北大学现代学院 | 152.105 | ||
051 | 西安汽车职业大学 | 169.104 | ||
42 | 服装与服饰设计(艺) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 132.095 |
048 | 陕西服装工程学院 | 167.098 | ||
43 | 美术学(艺) | 012 | 西安文理学院 | 179.119 |
44 | 播音与主持艺术(艺) | 019 | 咸阳师范学院 | 153.102 |
45 | 环境设计(艺) | 019 | 咸阳师范学院 | 207.111 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 196.111 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 193.120 | ||
46 | 音乐学(艺) | 012 | 西安文理学院 | 211.110 |
019 | 咸阳师范学院 | 201.119 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 201.120 | ||
47 | 数字媒体艺术(艺) | 045 | 西安思源学院 | 167.111 |
48 | 环境艺术设计(艺) | 051 | 西安汽车职业大学 | 205.111 |
50 | 软件工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 160.120 |
51 | 车辆工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 155.109 |
52 | 财务管理(理) | 015 | 西安航空学院 | 209.140 |
019 | 咸阳师范学院 | 216.148 | ||
021 | 渭南师范学院 | 206.147 | ||
53 | 轨道交通信号与控制(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 189.132 |
54 | 电子信息工程(理) | 015 | 西安航空学院 | 231.147 |
019 | 咸阳师范学院 | 220.149 | ||
55 | 建筑学(理) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 186.146 |
56 | 交通运输(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 132.082 |
58 | 化学(理) | 022 | 榆林学院 | 218.131 |
59 | 物联网工程(理) | 025 | 陕西学前师范学院 | 244.149 |
60 | 土木工程(理) | 017 | 陕西理工大学 | 228.138 |
022 | 榆林学院 | 226.142 | ||
023 | 商洛学院 | 211.134 | ||
117 | 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术 | 198.131 | ||
417 | 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 | 202.131 | ||
517 | 陕西理工大学教学点:杨凌职业技术学院 | 197.138 | ||
61 | 自动化(理) | 012 | 西安文理学院 | 197.145 |
62 | 通信工程(理) | 017 | 陕西理工大学 | 137.090 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 108.061 | ||
63 | 计算机科学与技术(理) | 012 | 西安文理学院 | 245.150 |
015 | 西安航空学院 | 224.149 | ||
017 | 陕西理工大学 | 253.150 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 219.150 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 240.150 | ||
021 | 渭南师范学院 | 209.136 | ||
023 | 商洛学院 | 199.149 | ||
024 | 安康学院 | 203.132 | ||
121 | 渭南师范学院教学点:陕西工业职业技术学院 | 198.121 | ||
64 | 工程管理(理) | 017 | 陕西理工大学 | 240.149 |
023 | 商洛学院 | 217.132 | ||
024 | 安康学院 | 220.150 | ||
117 | 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术 | 208.132 | ||
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 012 | 西安文理学院 | 230.136 |
015 | 西安航空学院 | 223.144 | ||
017 | 陕西理工大学 | 249.150 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 226.139 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 198.135 | ||
217 | 陕西理工大学教学点:陕西国防工业职业技术 | 203.139 | ||
317 | 陕西理工大学教学点:西安航空职业技术学院 | 204.144 | ||
417 | 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 | 209.142 | ||
66 | 电气工程及其自动化(理) | 015 | 西安航空学院 | 207.150 |
019 | 咸阳师范学院 | 189.122 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 239.150 | ||
021 | 渭南师范学院 | 184.132 | ||
022 | 榆林学院 | 198.137 | ||
023 | 商洛学院 | 179.118 | ||
115 | 西安航空学院教学点:陕西能源职业技术学院 | 178.131 | ||
215 | 西安航空学院教学点:西安航空职业技术学院 | 178.142 | ||
67 | 数学与应用数学(理) | 019 | 咸阳师范学院 | 233.150 |
021 | 渭南师范学院 | 230.150 | ||
68 | 化学工程与工艺(理) | 012 | 西安文理学院 | 229.150 |
022 | 榆林学院 | 218.120 | ||
69 | 生物科学(理) | 012 | 西安文理学院 | 241.145 |
021 | 渭南师范学院 | 220.150 | ||
221 | 渭南师范学院教学点:杨凌职业技术学院 | 216.150 | ||
70 | 药学(理) | 041 | 西安培华学院 | 200.136 |
043 | 西安外事学院 | 168.101 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 190.121 | ||
71 | 园林(理) | 022 | 榆林学院 | 180.113 |
024 | 安康学院 | 174.145 | ||
72 | 会计学(理) | 012 | 西安文理学院 | 227.150 |
017 | 陕西理工大学 | 234.150 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 213.141 | ||
021 | 渭南师范学院 | 207.137 | ||
024 | 安康学院 | 203.132 | ||
74 | 数字媒体技术(理) | 021 | 渭南师范学院 | 231.150 |
75 | 汽车服务工程(理) | 015 | 西安航空学院 | 217.146 |
76 | 交通工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 175.131 |
77 | 新能源汽车工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 167.141 |
79 | 软件工程(理) | 012 | 西安文理学院 | 222.137 |
87 | 物联网工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 113.080 |
88 | 大数据工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 144.093 |
91 | 中药学(医) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 145.096 |
92 | 护理学(医) | 016 | 西安医学院 | 213.117 |
023 | 商洛学院 | 197.109 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 164.104 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | 136.083 | ||
040 | 西安翻译学院 | 139.082 | ||
041 | 西安培华学院 | 168.103 | ||
043 | 西安外事学院 | 136.086 | ||
044 | 西京学院 | 136.088 | ||
045 | 西安思源学院 | 146.096 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 142.089 | ||
93 | 临床医学(医) | 016 | 西安医学院 | 227.125 |
94 | 口腔医学(医) | 016 | 西安医学院 | 222.126 |
95 | 医学影像技术(医) | 044 | 西京学院 | 149.111 |
96 | 康复治疗学(医) | 036 | 延安大学西安创新学院 | 100.058 |
040 | 西安翻译学院 | 121.088 | ||
043 | 西安外事学院 | 136.096 | ||
045 | 西安思源学院 | 136.105 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 105.078 | ||
97 | 口腔医学技术(医) | 043 | 西安外事学院 | 124.080 |
98 | 医学检验技术(医) | 041 | 西安培华学院 | 163.103 |
文章来源:陕西教育考试院