统招专升本 发布时间:2023-05-19 11:09 阅读量:650
近日,江苏省教育考试院发布了关于《江苏省2023年普通高校“专转本”选拔考试平行志愿院校(专业)投档分数线》的通知,路问教育整理如下,一起看看吧!
江苏省2023年普通高校“专转本”选拔考试平行志愿院校(专业)投档分数线 | |||||
专业大类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档线 |
财经类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 02 | 会计学 | 436 |
财经类 | 1119 | 南京审计大学 | 01 | 经济学 | 433 |
财经类 | 1120 | 南京晓庄学院 | 11 | 财务管理 | 408 |
财经类 | 1128 | 金陵科技学院 | 01 | 财务管理 | 407 |
财经类 | 1128 | 金陵科技学院 | 02 | 金融学 | 406 |
财经类 | 1128 | 金陵科技学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 383 |
财经类 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 01 | 贸易经济 | 389 |
财经类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 17 | 大数据与会计 | 380 |
财经类 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 20 | 国际经济与贸易 | 371 |
财经类 | 1242 | 常州大学 | 01 | 国际经济与贸易 | 411 |
财经类 | 1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | 01 | 财务管理 | 416 |
财经类 | 1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | 04 | 经济学 | 405 |
财经类 | 1267 | 苏州城市学院 | 02 | 会计学 | 396 |
财经类 | 1274 | 常熟理工学院 | 07 | 经济统计学 | 386 |
财经类 | 1301 | 盐城工学院 | 02 | 会计学 | 386 |
财经类 | 1302 | 盐城师范学院 | 08 | 国际经济与贸易 | 379 |
财经类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 01 | 财务管理 | 403 |
财经类 | 1341 | 淮阴师范学院 | 01 | 经济与金融 | 382 |
财经类 | 1342 | 淮阴工学院 | 01 | 财务管理 | 387 |
财经类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 276 |
财经类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 02 | 财务管理 | 318 |
财经类 | 1601 | 三江学院 | 01 | 投资学 | 303 |
财经类 | 1601 | 三江学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 309 |
财经类 | 1641 | 南通理工学院 | 01 | 金融工程 | 276 |
财经类 | 1641 | 南通理工学院 | 02 | 财务管理 | 276 |
财经类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 01 | 金融学 | 276 |
财经类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 297 |
财经类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 03 | 会计学 | 323 |
财经类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 12 | 国际经济与贸易 | 337 |
财经类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 13 | 金融学 | 355 |
财经类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 01 | 审计学 | 362 |
财经类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 02 | 会计学 | 348 |
财经类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 03 | 财务管理 | 369 |
财经类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 04 | 金融学 | 365 |
财经类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 01 | 财务管理 | 338 |
财经类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 276 |
财经类 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 276 |
财经类 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 01 | 金融学 | 330 |
财经类 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 02 | 会计学 | 357 |
财经类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 01 | 会计学 | 291 |
财经类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 277 |
财经类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 07 | 财务管理 | 285 |
财经类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 01 | 会计学 | 340 |
财经类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 11 | 国际经济与贸易 | 276 |
财经类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 12 | 会计学 | 298 |
财经类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 13 | 财务管理 | 276 |
财经类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 14 | 审计学 | 276 |
财经类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 15 | 经济与金融 |
276 |
...... |
文章来源:江苏省教育考试院
未完待续,完整的江苏省2023年普通高校“专转本”选拔考试平行志愿院校(专业)投档分数线内容,请咨询路问教育在线客服!