统招专升本 发布时间:2023-05-18 11:34 阅读量:193
近日,陕西省教育考试院发布了《2023年陕西省普通高等学校专升本招生计划》,2023年普通高等学校专升本招生计划已经下达,全省共安排30所普通本科高校70个专业、2所职业教育本科高校21个专业招生,共计划招生40340名。各专业分校计划如下:
其中,免试退役士兵计划1205名,
建档立卡贫困家庭毕业生专项计划2392名,
普通本科及职教本科计划36743名。
计划如下:
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 学制 | 招生计划 | |||
合计 | 普通本科及职教本科计划 | 退役士兵计划 | 建档立卡专项计划 | ||||||
01 | 电子商务 | 文 | 2 | 1214 | 1145 | 29 | 40 | ||
01 | 电子商务 | 015 | 西安航空学院 | 文 | 2 | 46 | 45 | 1 | |
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 143 | 100 | 3 | 40 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 文 | 2 | 102 | 100 | 2 | |||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 67 | 65 | 2 | |||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 51 | 50 | 1 | |||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 41 | 40 | 1 | |||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 56 | 55 | 1 | |||
044 | 西京学院 | 文 | 2 | 77 | 75 | 2 | |||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 56 | 55 | 1 | |||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
047 | 西安交通工程学院 | 文 | 2 | 185 | 180 | 5 | |||
052 | 西安信息职业大学 | 文 | 2 | 359 | 350 | 9 | |||
02 | 工程管理 | 文 | 2 | 366 | 337 | 11 | 18 | ||
02 | 工程管理 | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 2 | 185 | 176 | 5 | 4 |
035 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2 | 31 | 27 | 1 | 3 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 98 | 89 | 3 | 6 | ||
044 | 西京学院 | 文 | 2 | 21 | 18 | 1 | 2 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 文 | 2 | 31 | 27 | 1 | 3 | ||
03 | 工程造价 | 文 | 2 | 478 | 455 | 8 | 15 | ||
03 | 工程造价 | 033 | 西安工商学院 | 文 | 2 | 131 | 128 | 1 | 2 |
035 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2 | 71 | 68 | 1 | 2 | ||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 46 | 43 | 1 | 2 | ||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 51 | 48 | 1 | 2 | ||
044 | 西京学院 | 文 | 2 | 31 | 29 | 1 | 1 | ||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 41 | 38 | 1 | 2 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 36 | 33 | 1 | 2 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 文 | 2 | 71 | 68 | 1 | 2 | ||
04 | 人力资源管理 | 文 | 2 | 403 | 370 | 8 | 25 | ||
04 | 人力资源管理 | 033 | 西安工商学院 | 文 | 2 | 152 | 145 | 2 | 5 |
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2 | 82 | 75 | 2 | 5 | ||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 41 | 35 | 1 | 5 | ||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 82 | 75 | 2 | 5 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 46 | 40 | 1 | 5 | ||
05 | 新闻学 | 文 | 2 | 350 | 335 | 5 | 10 | ||
05 | 新闻学 | 021 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 46 | 38 | 1 | 7 |
022 | 榆林学院 | 文 | 2 | 21 | 17 | 1 | 3 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 131 | 130 | 1 | |||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 46 | 45 | 1 | |||
044 | 西京学院 | 文 | 2 | 106 | 105 | 1 | |||
06 | 英语 | 文 | 2 | 1376 | 1287 | 21 | 68 | ||
06 | 英语 | 012 | 西安文理学院 | 文 | 2 | 21 | 16 | 1 | 4 |
017 | 陕西理工大学 | 文 | 2 | 41 | 34 | 1 | 6 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 文 | 2 | 181 | 155 | 1 | 25 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2 | 31 | 25 | 1 | 5 | ||
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 41 | 35 | 1 | 5 | ||
022 | 榆林学院 | 文 | 2 | 26 | 21 | 1 | 4 | ||
023 | 商洛学院 | 文 | 2 | 31 | 25 | 1 | 5 | ||
024 | 安康学院 | 文 | 2 | 21 | 16 | 1 | 4 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2 | 46 | 35 | 1 | 10 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 文 | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 2 | 81 | 80 | 1 | |||
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2 | 101 | 100 | 1 | |||
035 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2 | 51 | 50 | 1 | |||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 171 | 170 | 1 | |||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 51 | 50 | 1 | |||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 121 | 120 | 1 | |||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 71 | 70 | 1 | |||
044 | 西京学院 | 文 | 2 | 26 | 25 | 1 | |||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 81 | 80 | 1 | |||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 41 | 40 | 1 | |||
049 | 西安理工大学高科学院 | 文 | 2 | 111 | 110 | 1 | |||
07 | 汉语言文学 | 文 | 2 | 452 | 408 | 12 | 32 | ||
07 | 汉语言文学 | 019 | 咸阳师范学院 | 文 | 2 | 81 | 66 | 1 | 14 |
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 46 | 38 | 1 | 7 | ||
022 | 榆林学院 | 文 | 2 | 41 | 36 | 1 | 4 | ||
023 | 商洛学院 | 文 | 2 | 31 | 28 | 1 | 2 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2 | 31 | 25 | 1 | 5 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
033 | 西安工商学院 | 文 | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 41 | 40 | 1 | |||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 26 | 25 | 1 | |||
050 | 西北大学现代学院 | 文 | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
08 | 法学 | 文 | 2 | 485 | 430 | 35 | 20 | ||
08 | 法学 | 020 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2 | 54 | 40 | 4 | 10 |
022 | 榆林学院 | 文 | 2 | 54 | 40 | 4 | 10 | ||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 377 | 350 | 27 | |||
09 | 工商管理 | 文 | 2 | 211 | 196 | 11 | 4 | ||
09 | 工商管理 | 030 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2 | 42 | 39 | 2 | 1 |
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2 | 90 | 84 | 5 | 1 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 42 | 39 | 2 | 1 | ||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 37 | 34 | 2 | 1 | ||
10 | 金融学 | 文 | 2 | 164 | 152 | 4 | 8 |
10 | 金融学 | 030 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2 | 16 | 14 | 1 | 1 |
031 | 西安明德理工学院 | 文 | 2 | 16 | 14 | 1 | 1 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2 | 81 | 76 | 1 | 4 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 51 | 48 | 1 | 2 |
文章来源:陕西省教育考试院
......更多招生计划详情请持续关注路问教育专升本栏目!