来源: 路问教育 发布时间:2024-03-29 阅读量:21
教育部近期揭晓了2023年全国青少年学生读书行动典范事例与“书香校园”名单。经过省级教育主管部门的精心筛选与推荐,以及教育部的综合评审,最终有64个地区及99所学校脱颖而出,分别荣获区域典范事例与“书香满溢校园”殊荣。
本次读书行动区域优秀案例和“书香校园”遴选活动,目标是通过在全国范围内遴选树立新时代读书先进典型,充分发挥示范引领作用,带动各地教育行政部门和各级各类学校更加重视青少年阅读,全面提升育人水平,进一步推动全国青少年学生读书行动广泛深入开展,引导激励广大青少年学生爱读书、读好书、善读书。
教育部将借助国家智慧教育读书平台,深入挖掘并宣传这些区域和学校在青少年学生读书方面的先进经验和典型做法,在全国范围内营造更加浓厚的校内外阅读氛围,进一步突出“学习新思想,做好接班人”“学科学 爱科学”“典耀中华”等主题,通过丰富多样、独具特色的品牌读书活动,持续深入开展全国青少年学生读书行动,推动广大青少年学生的阅读量明显增加,阅读兴趣和阅读能力不断提升,逐步养成终身阅读的良好习惯。
附件:1.2023年全国青少年学生读书行动区域优秀案例名单
序号 | 省份 | 地区 |
1 | 北京市 | 东城区 顺义区 |
2 | 天津市 | 和平区 河西区 |
3 | 河北省 | 秦皇岛市 石家庄市 |
4 | 山西省 | 阳泉市 武乡县 |
5 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 包头市 |
6 | 辽宁省 | 本溪市 沈阳市铁西区 |
7 | 吉林省 | 吉林市 长春汽车经济技术开发区 |
8 | 黑龙江省 | 哈尔滨市香坊区 黑河市孙吴县 |
9 | 上海市 | 金山区 徐汇区 |
10 | 江苏省 | 苏州市 盐城经济技术开发区 |
11 | 浙江省 | 温州市 宁波市 |
12 | 安徽省 | 黄山市 宿州市埇桥区 |
13 | 福建省 | 莆田市 厦门市思明区 |
14 | 江西省 | 南昌市 新余市渝水区 |
15 | 山东省 | 日照市 威海市 |
16 | 河南省 | 漯河市 郑州经济技术开发区 |
17 | 湖北省 | 恩施州恩施市 荆门市钟祥市 |
18 | 湖南省 | 长沙市雨花区 双峰县 |
19 | 广东省 | 广州市 东莞市 |
20 | 广西壮族自治区 | 南宁市 玉林市 |
21 | 海南省 | 儋州市 澄迈县 |
22 | 重庆市 | 南岸区 沙坪坝区 |
23 | 四川省 | 泸州市江阳区 内江市隆昌市 |
24 | 贵州省 | 遵义市汇川区 黔南州平塘县 |
25 | 云南省 | 西双版纳州 曲靖市富源县 |
26 | 西藏自治区 | 拉萨市 阿里地区改则县 |
27 | 陕西省 | 西安市碑林区 渭南市合阳县 |
28 | 甘肃省 | 兰州市 平凉市泾川县 |
29 | 青海省 | 西宁市 海东市民和回族土族自治县 |
30 | 宁夏回族自治区 | 银川市 彭阳县 |
31 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 巴音郭楞蒙古自治州 |
32 | 新疆生产建设兵团 | 第三师图木舒克市 第五师双河市 |
2.2023年全国青少年学生读书行动“书香校园”名单
序号 | 省份 | 学校 |
1 | 北京市 | 北京市第五十七中学 |
北京市育才学校通州分校 | ||
北京市朝阳区陈经纶中学嘉铭分校 | ||
2 | 天津市 | 天津市崇化中学 |
天津市滨海新区大港实验小学 | ||
天津市宁河区芦台第一小学 | ||
3 | 河北省 | 河北保定师范附属学校 |
河北工程大学附属学校 | ||
沧州市上海路小学 | ||
石家庄市第二中学 | ||
4 | 山西省 | 太原市杏花岭区后小河小学 |
忻州市和平小学 | ||
运城市人民路学校 | ||
5 | 内蒙古自治区 | 内蒙古呼和浩特市第六中学 |
康巴什区第一小学 | ||
乌兰浩特市合展小学 | ||
6 | 辽宁省 | 沈阳市浑南区第二小学 |
锦州市黑山县第二初级中学 | ||
盘锦市兴隆台区新世纪小学 | ||
7 | 吉林省 | 东北师范大学附属小学 |
吉林省第二实验学校 | ||
长春力旺实验中学 | ||
8 | 黑龙江省 | 哈尔滨市花园小学校 |
鹤岗市煤城小学 | ||
佳木斯市立新教育集团 | ||
9 | 上海市 | 上海市实验小学 |
上海市浦东新区观澜小学 | ||
上海市松江区佘山外国语实验学校 | ||
10 | 江苏省 | 江苏省海安高级中学 |
无锡市东亭实验小学 | ||
徐州市铜山实验小学 | ||
11 | 浙江省 | 杭州观成实验学校 |
绍兴市鲁迅小学 | ||
浙江省缙云中学 | ||
12 | 安徽省 | 铜陵市人民小学 |
安徽省阜阳市第十九中学 | ||
合肥市第四中学 | ||
13 | 福建省 | 平潭城中小学 |
福州第三中学 | ||
三明市三元区第二实验学校 | ||
14 | 江西省 | 宜春市第三小学 |
赣州市寻乌县城关小学 | ||
华南师范大学附属上饶经开区实验学校 | ||
15 | 山东省 | 东营市育才学校 |
青岛西海岸新区海王路小学 | ||
济南西城实验中学 | ||
山东省肥城市龙山小学 | ||
莱阳市实验小学 | ||
16 | 河南省 | 河南省实验小学 |
郑州市郑东新区众意路小学 | ||
邓州市花洲实验小学 | ||
巩义市第四初级中学 | ||
商丘市文化路小学 | ||
17 | 湖北省 | 鄂州市实验小学 |
黄冈思源实验学校 | ||
襄阳高新技术产业开发区邓城小学 | ||
18 | 湖南省 | 韶山镇泰小学 |
隆回县九龙学校 | ||
常德市武陵区第三小学 | ||
宁远县莲花小学 | ||
19 | 广东省 | 广东实验中学 |
华南师范大学附属中学 | ||
深圳市福田区东海实验小学 | ||
佛山市顺德区第一中学 | ||
茂名市东湾学校 | ||
20 | 广西壮族自治区 | 南宁市秀厢小学 |
梧州市第三中学 | ||
玉林市玉州区第五实验小学 | ||
柳州市鹅山路小学 | ||
21 | 海南省 | 三亚市第九小学 |
万宁市万城小学 | ||
22 | 重庆市 | 重庆市渝中区人和街小学校 |
重庆市渝北区龙山小学 | ||
重庆市巴南区鱼洞第四小学校 | ||
23 | 四川省 | 成都市泡桐树小学 |
成都蒙彼利埃小学 | ||
遂宁高升实验小学 | ||
巴中市巴州区第四小学校 | ||
24 | 贵州省 | 荔波县第一小学 |
遵义市航天小学 | ||
织金县第三小学 | ||
25 | 云南省 | 云南师范大学实验中学 |
大理州实验小学 | ||
昭通市实验中学 | ||
26 | 西藏自治区 | 林芝市第一小学 |
拉萨中学 | ||
27 | 陕西省 | 西安市新城区新知小学 |
延安实验小学 | ||
商州区高级中学 | ||
28 | 甘肃省 | 敦煌市西关小学 |
永昌县第二小学 | ||
29 | 青海省 | 西宁市红星小学 |
海南州高级中学 | ||
30 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市利通区盛元小学 |
宁夏回族自治区银川一中 | ||
31 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆教育学院实验小学 |
库尔勒市第二十二中学 | ||
32 | 新疆生产建设兵团 | 第三师四十四团第二中学 |
第五师双河市高级中学 |