考研培训 发布时间:2024-04-03 10:55 阅读量:15
随着考研成绩的公布,许多考生开始关注调剂的相关信息。石河子大学作为一所知名的高等教育机构,其研究生调剂政策备受关注。本文将为大家详细介绍石河子大学2024年考研调剂考生初试成绩的要求,帮助考生更好地了解调剂的相关政策和流程。
初试成绩基本要求:
专业(领域)代码 | 专业(领域)名称 | 总分 | 思政/管理 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
20200 | 应用经济学 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
25100 | 金融 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
25200 | 应用统计 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
25400 | 国际商务 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
35102 | 法律(法学) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
35200 | 社会工作 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
45101 | 教育管理(全日制) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
45102 | 学科教学(思政) | 350 | 48 | 48 | 72 | 72 |
45103 | 学科教学(语文)(非全日制) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
45104 | 学科教学(数学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
45105 | 学科教学(物理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
45106 | 学科教学(化学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
45107 | 学科教学(生物) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
45109 | 学科教学(历史) | 350 | 48 | 48 | 72 | 72 |
45110 | 学科教学(地理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
45112 | 学科教育(体育) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
45114 | 现代教育技术(全日制) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
45118 | 学前教育(非全日制) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
45200 | 体育(非全日制) | 303 | 38 | 38 | 114 | —— |
45300 | 国际中文教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
45400 | 应用心理 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
50100 | 中国语言文学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
55100 | 翻译 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
70200 | 物理学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
70300 | 化学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
70500 | 地理学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
80200 | 机械工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
81500 | 水利工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
81700 | 化学工程与技术 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
82800 | 农业工程 | 250 | 32 | 32 | 48 | 48 |
83200 | 食品科学与工程 | 280 | 34 | 45 | 51 | 51 |
83900 | 网络空间安全 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
85400 | 电子信息(信科院) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
85400 | 电子信息(机电院)(非全日制) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
85500 | 机械 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
85600 | 材料与化工 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
85900 | 土木水利 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
86000 | 生物与医药(生科院) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
86000 | 生物与医药(食品院)(全日制) | 280 | 34 | 40 | 51 | 51 |
90100 | 作物学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
90200 | 园艺学 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
90500 | 畜牧学 | 241 | 30 | 40 | 45 | 45 |
90600 | 兽医学 | 241 | 30 | 40 | 45 | 45 |
95131 | 农艺与种业 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
95132 | 资源利用与植物保护(全日制) | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
95136 | 农业工程与信息技术(全日制) | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
95400 | 林业(非全日制) | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
100100 | 基础医学 | 300 | 39 | 50 | 117 | 0 |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 294 | 39 | 45 | 117 | 0 |
100700 | 药学 | 310 | 39 | 50 | 117 | —— |
105100 | 临床医学 | 300 | 39 | 50 | 117 | 0 |
105200 | 口腔医学 | 310 | 39 | 60 | 117 | 0 |
105300 | 公共卫生 | 294 | 39 | 45 | 117 | 0 |
105400 | 护理 | 300 | 39 | 50 | 117 | 0 |
105500 | 药学(非全日制) | 300 | 39 | 50 | 117 | —— |
120200 | 工商管理学 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
125100 | 工商管理 | 152 | 68 | 34 | —— | —— |
125200 | 公共管理 | 163 | 76 | 38 | —— | —— |
125300 | 会计(非全日制) | 191 | 94 | 47 | —— | —— |
130100 | 艺术学(音乐与舞蹈学) | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
135200 | 音乐 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
注:1.“专项计划”调剂专业基本要求,参照《石河子大学2024年硕士研究生复试录取工作方案》执行。
2.若上述表格中未列出所调剂专业的初试成绩基本要求,请按照2024年该专业B区国家线执行。
总之,石河子大学2024年考研调剂考生初试成绩要求一览表为考生提供了明确的调剂要求和流程。希望广大考生能够认真了解并遵守相关规定,顺利完成调剂申请。同时,也祝愿所有考生在未来的研究生生涯中取得优异的成绩和发展。