考研培训 发布时间:2024-03-25 09:57 阅读量:9
深圳大学硕士研究生一志愿复试分数线是在通过《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线)的基础上,根据各专业复试人数中最后一名考生的总分成绩而确定,现公布如下。其中,“退役大学生士兵专项计划”复试线为:过A类线的基础上按报考专业复试分数线下降20分。
复试工作安排
(一)复试通知
各招生学院(部)负责通知本单位所有具有复试资格的考生参加复试。
(二)招生学院(部)制定和公布复试工作实施细则
各招生学院(部)制定本单位复试工作实施细则,根据复试日程,提前在本院(部)网站公布专业具体的招生指标、复试名单(包括考生姓名、考生编号、初试各科成绩等信息)、复试方式、内容、程序、资格审查、日程等信息。
复试主要方式和内容
我校复试采用现场复试方式。参加复试的考生须网上报到并签订《诚信复试承诺书》,同时确认考试时间、地点。复试时需核验身份证、准考证,禁止携带通讯设备,迟到15分钟禁止参加当科考试。
(一)复试主要方式(复试满分300分,MBA、MPA专业除外)
1.专业复试科目,满分100分。可设置笔试,具体考核形式、考试时间由学院制定。
2.综合面试
(1)如果考生人数较多,面试可分组进行。
(2)每个面试分组考官一般不少于5人。
(3)每位考生面试结束后,考官须独立评分。
(4)满分120分。
3.英语测试
包括英语口语和听力测试,满分80分。可设置笔试,具体考核形式、考试时间由学院制定。
4.如专业复试科目、英语、思想政治等考核测试独立于综合面试进行的,考官不少于2人。
5.工商管理硕士(MBA)、公共管理硕士(MPA)复试满分为200分,会计硕士(MPAcc)复试满分为300分。思想政治理论成绩计入复试总分,具体的复试内容和复试方式由学院根据教指委相关文件精神和专业特点制定。
(二)复试主要内容
为提高复试的选拔性和针对性,各招生学院(部)可以根据专业特点及办学特色确定复试内容。一般应包含以下基本方面:
1.综合素质和能力
(1)思想政治素质、道德品质等;
(2)本学科(专业)以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况;
(3)事业心、责任感、纪律性(遵纪守法)、协作性和心理健康情况;
(4)人文素养;
(5)举止、表达和礼仪等。
2.专业素质和能力
(1)本科阶段学习情况及成绩;
(2)全面考核考生对本学科(专业)理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力;
(3)外语听说写能力和阅读文献能力;
(4)创新精神和创新能力。
(5)学术学位重点考核考生对学科知识的掌握与运用情况以及其学术创新潜力,专业学位重点考核考生的综合实践素质、运用专业知识分析解决实际问题能力以及职业发展潜力。
3.以同等学力参加复试的考生,在复试中须加试至少两门与报考专业相关的本科主干课程。加试科目不得与初试科目相同。加试方式为笔试。法律硕士(非法学)、工商管理硕士、公共管理硕士的同等学力考生可以不加试。
专业 序号 |
学院代码及名称 | 学位类型 | 专业代码及名称 | 复试线 |
1 | 102政府管理学院 | 专业学位 | 125200公共管理(非全日制) | 182 |
2 | 107管理学院 | 专业学位 | 125100工商管理(非全日制) | 162 |
3 | 112经济学院 | 专业学位 | 025100金融(非全日制) | 338 |
4 | 112经济学院 | 专业学位 | 125300会计(非全日制) | 201 |
5 | 118教育学部 | 专业学位 | 045101教育管理(非全日制) | 350 |
6 | 118教育学部 | 专业学位 | 045102学科教学(思政)(非全日制) | 362 |
7 | 118教育学部 | 专业学位 | 045103学科教学(语文)(非全日制) | 351 |
8 | 118教育学部 | 专业学位 | 045104学科教学(数学)(非全日制) | 357 |
9 | 118教育学部 | 专业学位 | 045108学科教学(英语)(非全日制) | 363 |
10 | 118教育学部 | 专业学位 | 045116心理健康教育(非全日制) | 350 |
11 | 162合规研究院 | 专业学位 | 035102法律(法学)(非全日制) | 331 |
12 | 175医院管理研究院 | 专业学位 | 125100工商管理(非全日制) | 164 |
13 | 101材料学院 | 专业学位 | 085601材料工程 | 288 |
14 | 102政府管理学院 | 专业学位 | 035200社会工作 | 372 |
15 | 103传播学院 | 专业学位 | 055200新闻与传播 | 365 |
16 | 104电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 |
17 | 104电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 274 |
18 | 104电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085403集成电路工程 | 306 |
19 | 105法学院 | 专业学位 | 035101法律(非法学) | 354 |
20 | 105法学院 | 专业学位 | 035102法律(法学) | 359 |
21 | 106高等研究院 | 专业学位 | 025200应用统计 | 370 |
22 | 106高等研究院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 273 |
23 | 106高等研究院 | 专业学位 | 085701环境工程 | 276 |
24 | 106高等研究院 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 282 |
25 | 108化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085602化学工程 | 275 |
26 | 108化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085701环境工程 | 307 |
27 | 109机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085406控制工程 | 319 |
28 | 109机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085501机械工程 | 325 |
29 | 109机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085509智能制造技术 | 329 |
30 | 110计算机与软件学院 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 300 |
31 | 110计算机与软件学院 | 专业学位 | 085405软件工程 | 302 |
32 | 110计算机与软件学院 | 专业学位 | 085410人工智能 | 312 |
33 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100建筑 | 340 |
34 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300城乡规划 | 371 |
35 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085410人工智能(城市) | 273 |
36 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085704测绘工程 | 278 |
37 | 112经济学院 | 专业学位 | 025200应用统计 | 346 |
38 | 112经济学院 | 专业学位 | 025400国际商务 | 355 |
39 | 114微众银行金融科技学院 | 专业学位 | 085410人工智能(金融) | 287 |
40 | 115人文学院 | 专业学位 | 045300国际中文教育 | 378 |
41 | 116心理学院 | 专业学位 | 045400应用心理 | 350 |
42 | 117生命与海洋科学学院 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 275 |
43 | 118教育学部 | 专业学位 | 045107学科教学(生物) | 357 |
44 | 118教育学部 | 专业学位 | 045112学科教学(体育) | 362 |
45 | 118教育学部 | 专业学位 | 045114现代教育技术 | 375 |
46 | 118教育学部 | 专业学位 | 045115小学教育 | 373 |
47 | 118教育学部 | 专业学位 | 045118学前教育 | 378 |
48 | 118教育学部 | 专业学位 | 085410人工智能(教育) | 273 |
49 | 119数学科学学院 | 专业学位 | 025200应用统计 | 349 |
50 | 121土木与交通工程学院 | 专业学位 | 085901土木工程 | 278 |
51 | 121土木与交通工程学院 | 专业学位 | 086100交通运输 | 274 |
52 | 122外国语学院 | 专业学位 | 055100翻译 | 365 |
53 | 123物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085407仪器仪表工程 | 309 |
54 | 123物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 273 |
55 | 123物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085803核能工程 | 283 |
56 | 124医学部 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | 276 |
57 | 124医学部 | 专业学位 | 085410人工智能(医疗) | 288 |
58 | 124医学部 | 专业学位 | 105100临床医学 | 338 |
59 | 124医学部 | 专业学位 | 105300公共卫生 | 305 |
60 | 124医学部 | 专业学位 | 105500药学 | 304 |
61 | 125艺术学部 | 专业学位 | 135700设计 | 383 |
62 | 127微纳光电子学研究院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 285 |
64 | 167大数据国家工程实验室 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 293 |
65 | 181光明实验室 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 276 |
66 | 181光明实验室 | 专业学位 | 085410人工智能 | 274 |
68 | 174影像医学中心 | 专业学位 | 105100临床医学 | 348 |
72 | 101材料学院 | 学术学位 | 080500材料科学与工程 | 276 |
73 | 102政府管理学院 | 学术学位 | 030200政治学 | 365 |
74 | 102政府管理学院 | 学术学位 | 120400公共管理学 | 410 |
75 | 103传播学院 | 学术学位 | 050300新闻传播学 | 376 |
76 | 104电子与信息工程学院 | 学术学位 | 080900电子科学与技术 | 273 |
77 | 104电子与信息工程学院 | 学术学位 | 081000信息与通信工程 | 291 |
78 | 105法学院 | 学术学位 | 030100法学 | 359 |
83 | 107管理学院 | 学术学位 | 120100管理科学与工程 | 366 |
84 | 107管理学院 | 学术学位 | 120200工商管理学 | 347 |
85 | 108化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300化学 | 347 |
86 | 108化学与环境工程学院 | 学术学位 | 083200食品科学与工程 | 297 |
87 | 109机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200机械工程 | 330 |
88 | 109机电与控制工程学院 | 学术学位 | 081100控制科学与工程 | 340 |
89 | 110计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200计算机科学与技术 | 325 |
90 | 111建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300建筑学 | 337 |
91 | 111建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300城乡规划学 | 292 |
92 | 111建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 0871Z1地理信息与智慧城市 | 290 |
93 | 112经济学院 | 学术学位 | 020100理论经济学 | 338 |
94 | 112经济学院 | 学术学位 | 020200应用经济学 | 366 |
96 | 112经济学院 | 学术学位 | 120201会计学 | 370 |
97 | 113马克思主义学院 | 学术学位 | 030500马克思主义理论 | 392 |
99 | 115人文学院 | 学术学位 | 010100哲学 | 355 |
100 | 115人文学院 | 学术学位 | 050100中国语言文学 | 373 |
101 | 116心理学院 | 学术学位 | 040200心理学 | 377 |
102 | 117生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000生物学 | 288 |
103 | 117生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071300生态学 | 288 |
104 | 118教育学部 | 学术学位 | 040100教育学 | 388 |
105 | 119数学科学学院 | 学术学位 | 070100数学 | 301 |
106 | 119数学科学学院 | 学术学位 | 071400统计学 | 393 |
107 | 120体育学院 | 学术学位 | 040300体育学 | 319 |
108 | 121土木与交通工程学院 | 学术学位 | 081400土木工程 | 285 |
110 | 122外国语学院 | 学术学位 | 050200外国语言文学 | 366 |
115 | 123物理与光电工程学院 | 学术学位 | 070200物理学 | 290 |
116 | 123物理与光电工程学院 | 学术学位 | 080300光学工程 | 273 |
117 | 124医学部 | 学术学位 | 083100生物医学工程 | 287 |
118 | 124医学部 | 学术学位 | 100100基础医学 | 304 |
119 | 124医学部 | 学术学位 | 107200生物医学工程 | 306 |
120 | 125艺术学部 | 学术学位 | 130100艺术学 | 363 |
121 | 125艺术学部 | 学术学位 | 140300设计学 | 384 |
122 | 127微纳光电子学研究院 | 学术学位 | 080300光学工程 | 282 |
123 | 128中国经济特区研究中心 | 学术学位 | 020100理论经济学 | 338 |
124 | 167大数据国家工程实验室 | 学术学位 | 081200计算机科学与技术 | 305 |
125 | 181光明实验室 | 学术学位 | 081200计算机科学与技术 | 291 |
129 | 126应用技术学院 | 学术学位 | 070200物理学 | 301 |
130 | 126应用技术学院 | 学术学位 | 080200机械工程 | 345 |
131 | 126应用技术学院 | 学术学位 | 083100生物医学工程 | 293 |
132 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 055100翻译 | 365 |
133 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 288 |
134 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 277 |
135 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | 273 |
136 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085501机械工程 | 303 |
137 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085601材料工程 | 274 |
138 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 086100交通运输 | 277 |
139 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 105500药学 | 317 |
140 | 132深大韩师硕士生联合培养中心 | 专业学位 | 045114现代教育技术 | 350 |
141 | 132深大韩师硕士生联合培养中心 | 专业学位 | 085601材料工程 | 283 |
142 | 132深大韩师硕士生联合培养中心 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 278 |
143 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 282 |
144 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | 301 |
145 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 085601材料工程 | 273 |
146 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 277 |
注:专业序号13、27、28、30、32等理工类专业含科教融合和产教融合等联合培养计划,具体详见各专业招生学院复试工作细则。
接收调剂专业及调剂需求将在4月7日前公布。