考研培训 发布时间:2024-03-19 10:29 阅读量:54
根据2024年对外经济贸易大学硕士研究生初试成绩统计结果和各学科专业拟招生计划,在《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》基础上,经学校研究生招生工作领导小组讨论决定,对外经济贸易大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
学术学位类分数线 | ||||
招生学院 | 报考专业名称 | 单科 | 单科 | 总分线 |
(满分= | (满分 | 要求 | ||
100分) | >100分) | |||
(001)国际经济贸易学院 | (020101)政治经济学 | 47 | 71 | 355 |
(001)国际经济贸易学院 | (020104)西方经济学 | 47 | 71 | 347 |
(001)国际经济贸易学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 47 | 71 | 355 |
(001)国际经济贸易学院 | (020203)财政学 | 47 | 71 | 360 |
(001)国际经济贸易学院 | (020204)金融学 | 47 | 71 | 366 |
(001)国际经济贸易学院 | (020205)产业经济学 | 47 | 71 | 356 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学 | 47 | 71 | 371 |
(001)国际经济贸易学院 | (020209)数量经济学 | 47 | 71 | 358 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z2)运输经济与物流 | 47 | 71 | 370 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z4)能源与低碳经济学 | 47 | 71 | 339 |
(002)金融学院 | (020204)金融学 | 47 | 71 | 366 |
(002)金融学院 | (0202Z5)金融工程 | 47 | 71 | 385 |
(003)国际商学院 | (120201)会计学 | 49 | 74 | 389 |
(003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 49 | 74 | 362 |
(003)国际商学院 | (120204)技术经济及管理 | 49 | 74 | 380 |
(004)信息学院 | (120100)管理科学与工程 | 49 | 74 | 363 |
(005)法学院 | (030101)法学理论 | 47 | 71 | 331 |
(005)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 47 | 71 | 331 |
(005)法学院 | (030104)刑法学 | 47 | 71 | 343 |
(005)法学院 | (030105)民商法学 | 47 | 71 | 334 |
(005)法学院 | (030106)诉讼法学 | 47 | 71 | 334 |
(005)法学院 | (030107)经济法学 | 47 | 71 | 359 |
(005)法学院 | (030109)国际法学 | 47 | 71 | 350 |
(006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | 55 | 83 | 377 |
(006)英语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 55 | 83 | 390 |
(007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 55 | 83 | 393 |
(007)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 55 | 83 | 367 |
(007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 55 | 83 | 393 |
(007)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 55 | 83 | 367 |
(007)外语学院 | (050207)西班牙语语言文学 | 55 | 83 | 388 |
(007)外语学院 | (050208)阿拉伯语语言文学 | 55 | 83 | 367 |
(007)外语学院 | (050209)欧洲语言文学 | 55 | 83 | 398 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学(朝鲜语方向) | 55 | 83 | 388 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学(越南语方向) | 55 | 83 | 388 |
(008)政府管理学院 | (120401)行政管理 | 49 | 74 | 395 |
(008)政府管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 49 | 74 | 349 |
(008)政府管理学院 | (120404)社会保障 | 49 | 74 | 355 |
(008)政府管理学院 | (1204Z1)公共经济管理 | 49 | 74 | 355 |
(008)政府管理学院 | (1204Z2)海关管理 | 49 | 74 | 393 |
(008)政府管理学院 | (1204Z3)文化产业管理 | 49 | 74 | 393 |
(009)保险学院 | (020204)金融学 | 47 | 71 | 383 |
(009)保险学院 | (020207)劳动经济学 | 47 | 71 | 346 |
(009)保险学院 | (0202Z3)精算学 | 47 | 71 | 358 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020105)世界经济 | 47 | 71 | 370 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020201)国民经济学 | 47 | 71 | 350 |
(011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 47 | 71 | 347 |
(012)国际关系学院 | (030201)政治学理论 | 47 | 71 | 384 |
(012)国际关系学院 | (030202)中外政治制度 | 47 | 71 | 385 |
(012)国际关系学院 | (030206)国际政治 | 47 | 71 | 385 |
(012)国际关系学院 | (030207)国际关系 | 47 | 71 | 390 |
(012)国际关系学院 | (030208)外交学 | 47 | 71 | 375 |
(012)国际关系学院 | (0302Z1)全球治理 | 47 | 71 | 398 |
(014)统计学院 | (020208)统计学 | 47 | 71 | 360 |
(014)统计学院 | (070104)应用数学 | 41 | 62 | 288 |
(014)统计学院 | (070105)运筹学与控制论 | 41 | 62 | 288 |
(014)统计学院 | (071400)统计学 | 41 | 62 | 380 |
(015)中国语言文学学院 | (050102)语言学及应用语言学 | 55 | 83 | 370 |
(015)中国语言文学学院 | (050105)中国古代文学 | 55 | 83 | 390 |
(015)中国语言文学学院 | (050106)中国现当代文学 | 55 | 83 | 370 |
(017)全球价值链研究院 | (0202J2)全球价值链 | 47 | 71 | 338 |
(018)马克思主义学院 | (030203)科学社会主义与国际共产主义运动 | 47 | 71 | 340 |
(018)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 47 | 71 | 370 |
(018)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 47 | 71 | 360 |
(018)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 47 | 71 | 375 |
(018)马克思主义学院 | (030506)中国近现代史基本问题研究 | 47 | 71 | 340 |
(020)国际发展合作学院 | (0302Z2)国际发展 | 47 | 71 | 340 |
专业学位类分数线 | ||||
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融 | 47 | 71 | 368 |
(001)国际经济贸易学院 | (025300)税务 | 47 | 71 | 353 |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务 | 47 | 71 | 355 |
(002)金融学院 | (025100)金融 | 47 | 71 | 368 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理(非全日制) | 39 | 78 | 162 |
(003)国际商学院 | (125300)会计(全日制) | 52 | 104 | 255 |
(003)国际商学院 | (125700)审计(非全日制) | 52 | 104 | 201 |
(005)法学院 | (035101)法律(非法学) | 47 | 71 | 342 |
(005)法学院 | (035102)法律(法学) | 47 | 71 | 360 |
(006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 55 | 83 | 365 |
(006)英语学院 | (055102)英语口译 | 55 | 83 | 365 |
(007)外语学院 | (055104)俄语口译 | 55 | 83 | 365 |
(007)外语学院 | (055106)日语口译 | 55 | 83 | 374 |
(007)外语学院 | (055112)朝鲜语口译 | 55 | 83 | 383 |
(007)外语学院 | (055120)意大利语口译 | 55 | 83 | 365 |
(008)政府管理学院 | (125200)公共管理 | 43 | 86 | 173 |
(009)保险学院 | (025500)保险 | 47 | 71 | 350 |
(014)统计学院 | (025200)应用统计 | 47 | 71 | 381 |
(015)中国语言文学学院 | (045300)国际中文教育 | 51 | 77 | 370 |
少数民族高层次骨干人才计划分数线 | ||||
报考“少数民族高层次骨干人才”计划考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科30-30-45-45,报考法律(非法学)(035101)、法律(法学)(035102)的总分不低于320分,报考税务硕士(025300)、国际商务硕士(025400)、法学院其他专业、马克思主义学院总分不低于310分;报考英语学院、外语学院、中国语言文学学院总分不低于340分;报考国际经济贸易学院其他专业、其他学院总分不低于330分(初试满分500分)。报考会计硕士(125300)的总分不低于230分,报考审计硕士(125700)的总分不低于165分、报考工商管理硕士(125100)、公共管理硕士(125200)的总分不低于151分。 | ||||
退役大学生士兵计划分数线 | ||||
报考“大学生士兵”计划考生进入复试的初试成绩基本要求为:报考所有专业考生单科线不低于相应学科国家线对B类考生的基本要求,报考金融硕士(025100)、税务硕士(025300)、国际商务硕士(025400)、英语学院、外语学院、中国语言文学学院总分不低于345分(初试满分500分),报考马克思主义学院、法学院(除法律(法学))的不低于330分(初试满分500分),报考法律(法学)(035102)、国际经济贸易学院其他专业、金融学院其他专业、其他学院的总分不低于340分(初试满分500分)。报考会计硕士(125300)的总分不低于240分,报考工商管理硕士(125100)的总分不低于151分,报考公共管理硕士(125200)、审计硕士(125700)的总分不低于165分。 |
说明:
1.以上为考生进入我校复试的初试成绩基本要求,不满足我校复试分数线的考生均不具有复试资格。
2.我校实行差额复试,复试时间、形式及要求等将通过我校研究生院官网(https://yjsy.uibe.edu.cn/)和研招办官方微信公众号(uibeyzb)及时对外发布。请考生密切关注,耐心等待后续通知。
3.根据教育部文件规定,享受加分政策考生:
(1)参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
(2)退役大学生士兵达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取。报考(含调剂)“退役大学生士兵”专项计划的,不享受退役大学生士兵初试加分政策。
(3)参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
对于符合教育部加分政策的考生,须于3月20日中午12:00前,将本人有效居民身份证(正反面)、有本人手写签名的加分申请及相关证明材料,扫描或拍照后,以“2024硕士初试加分+考生编号+姓名”为邮件主题,发送至我校研招办邮箱yzb@uibe.edu.cn。我校将根据教育部最新文件及名单核实考生加分资格,并以电子邮件形式予以回复,请考生注意及时查看本人电子邮箱。
4.对不符合报考条件(含专项计划考生享受专项计划条件)或弄虚作假者,不论何时,一经查实,即按有关规定取消报考资格、复试资格、录取资格或取消学籍,后果由考生自负。