考研培训 发布时间:2024-04-02 11:36 阅读量:103
江苏大学在2024年研究生招生中,拟对部分专业进行调剂。这些专业涵盖了文、理、工、农、医等多个学科领域,包括但不限于:机械工程、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、生物学、管理科学与工程等。以下是江苏大学2024年考研拟调剂专业信息一览表:
江苏大学2024年考研拟调剂专业信息一览表:
院系所代码 | 院系所 名称 |
专业代码 | 专业名称 | 专业方向代码与名称 | 学习形式 | 学位类型 |
001 | 机械工程 学院 |
080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术学位 | |
080300 | 光学工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | |||
085407 | 仪器仪表工程 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | |||
085408 | 光电信息工程 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | |||
085501 | 机械工程 | 非全日制 | 专业学位 | |||
002 | 农业工程 学院 |
071300 | 生态学 | 全日制 | 学术学位 | |
082800 | 农业工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
085406 | 控制工程 | 1.农业电气化与信息化工程 | 全日制 | 专业学位 | ||
085406 | 控制工程 | 2.农业信息化与智能化技术(与江苏省农业科学院联合培养) | 全日制 | 专业学位 | ||
085406 | 控制工程 | 3.智慧农业及农业信息化(与国家农业信息化工程技术研究中心联合培养) | 全日制 | 专业学位 | ||
085508 | 农机装备工程 | 1.农业机械化与装备工程 | 全日制 | 专业学位 | ||
085508 | 农机装备工程 | 2.农业智能装备工程(与江苏省农业科学院联合培养) | 全日制 | 专业学位 | ||
085508 | 农机装备工程 | 3.无人化作业技术与装备(与国家农业信息化工程技术研究中心联合培养) | 全日制 | 专业学位 | ||
085701 | 环境工程 | 全日制 | 专业学位 | |||
003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | |
080600 | 冶金工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
085603 | 冶金工程 | 全日制 | 专业学位 | |||
004 | 汽车与交通工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 学术学位 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术学位 | |||
082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
082800 | 农业工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
085502 | 车辆工程 | 非全日制 | 专业学位 | |||
085802 | 动力工程 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | |||
086102 | 道路交通运输 | 非全日制 | 专业学位 | |||
005 | 能源与动力工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 学术学位 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术学位 | |||
081400 | 土木工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
085802 | 动力工程 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | |||
006 | 流体机械工程技术研究中心 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术学位 | |
081500 | 水利工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
082800 | 农业工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
085802 | 动力工程 | 1.动力工程 | 全日制 | 专业学位 | ||
085802 | 动力工程 | 2.动力工程(与中科院工程热物理研究所联合培养) | 全日制 | 专业学位 | ||
085902 | 水利工程 | 全日制 | 专业学位 | |||
007 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 学术学位 | |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
082804 | 农业电气化与自动化 | 全日制 | 学术学位 | |||
085402 | 通信工程 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | |||
085406 | 控制工程 | 1.控制工程 | 非全日制 | 专业学位 | ||
085406 | 控制工程 | 2.农业电气化与信息化工程 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||
085801 | 电气工程 | 非全日制 | 专业学位 | |||
008 | 环境与安全工程学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | |
082800 | 农业工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
085701 | 环境工程 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | |||
085702 | 安全工程 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | |||
009 | 食品与生物工程学院 | 082800 | 农业工程 | 全日制 | 学术学位 | |
083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
085406 | 控制工程 | 全日制 | 专业学位 | |||
086003 | 食品工程 | 1.食品工程 | 全日制 | 专业学位 | ||
086003 | 食品工程 | 2.食品工程(与江苏省农业科学院联合培养) | 全日制 | 专业学位 | ||
010 | 生命科学 学院 |
086001 | 生物技术与工程 | 1.生物技术与工程 | 全日制 | 专业学位 |
086001 | 生物技术与工程 | 2.生物技术与工程(与江苏省农业科学院联合培养) | 全日制 | 专业学位 | ||
011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | |
120200 | 工商管理学 | 全日制 | 学术学位 | |||
120400 | 公共管理学 | 1.政府管理与公共政策 | 全日制 | 学术学位 | ||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专业学位 | |||
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | |||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | |||
012 | 财经学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 学术学位 | |
025400 | 国际商务 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | |||
027000 | 统计学 | 全日制 | 学术学位 | |||
120201 | 会计学 | 全日制 | 学术学位 | |||
125300 | 会计 | 非全日制 | 专业学位 | |||
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 学术学位 | |
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 学术学位 | |||
085404 | 计算机技术 | 非全日制 | 专业学位 | |||
085405 | 软件工程 | 非全日制 | 专业学位 | |||
014 | 数学科学 学院 |
071400 | 统计学 | 全日制 | 学术学位 | |
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
015 | 土木工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 学术学位 | |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
085901 | 土木工程 | 非全日制 | 专业学位 | |||
016 | 化学化工 学院 |
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 学术学位 | |
085602 | 化学工程 | 全日制 | 专业学位 | |||
017 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | 全日制 | 学术学位 | |
100103 | 病原生物学 | 全日制 | 学术学位 | |||
100104 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | 学术学位 | |||
100201 | 内科学 | 全日制 | 学术学位 | |||
100202 | 儿科学 | 全日制 | 学术学位 | |||
100206 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 学术学位 | |||
100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 学术学位 | |||
100210 | 外科学 | 全日制 | 学术学位 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 学术学位 | |||
100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 学术学位 | |||
105102 | 儿科学 | 全日制 | 专业学位 | |||
105103 | 老年医学 | 全日制 | 专业学位 | |||
105104 | 神经病学 | 全日制 | 专业学位 | |||
105107 | 急诊医学 | 全日制 | 专业学位 | |||
105108 | 重症医学 | 全日制 | 专业学位 | |||
105109 | 全科医学 | 全日制 | 专业学位 | |||
105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 专业学位 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 专业学位 | |||
105119 | 临床病理 | 全日制 | 专业学位 | |||
105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 专业学位 | |||
105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 专业学位 | |||
018 | 药学院 | 086002 | 制药工程 | 全日制 | 专业学位 | |
100700 | 药学 | 1.药物化学 | 全日制 | 学术学位 | ||
100700 | 药学 | 2.药剂学 | 全日制 | 学术学位 | ||
100700 | 药学 | 3.生药学 | 全日制 | 学术学位 | ||
100700 | 药学 | 4.药物分析学 | 全日制 | 学术学位 | ||
100700 | 药学 | 5.药理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
100800 | 中药学 | 全日制 | 学术学位 | |||
020 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 4.日本语言文学 | 全日制 | 学术学位 |
055101 | 英语笔译 | 非全日制 | 专业学位 | |||
022 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 学术学位 | |
035101 | 法律(非法学) | 全日制、非全日制 | 专业学位 | |||
035102 | 法律(法学) | 全日制、非全日制 | 专业学位 | |||
023 | 教师教育 学院 |
040100 | 教育学 | 全日制 | 学术学位 | |
045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 专业学位 | |||
045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 专业学位 | |||
045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 专业学位 | |||
045115 | 小学教育 | 非全日制 | 专业学位 | |||
024 | 科技信息研究所 | 120500 | 信息资源管理 | 全日制 | 学术学位 | |
125500 | 图书情报 | 非全日制 | 专业学位 | |||
025 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程 | 非全日制 | 专业学位 | |
130100 | 艺术学 | 2.设计史及理论研究 | 全日制 | 学术学位 | ||
135600 | 美术与书法 | 1.艺术品鉴藏与市场研究 | 非全日制 | 专业学位 | ||
135600 | 美术与书法 | 2.绘画与书法创作研究 | 非全日制 | 专业学位 | ||
135700 | 设计 | 1.视觉与信息设计 | 非全日制 | 专业学位 | ||
135700 | 设计 | 2.环境与装饰设计 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||
135700 | 设计 | 3.媒体与交互设计 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||
135700 | 设计 | 4.体验与服务设计 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | ||
026 | 文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | |
027 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | |
140100 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 专业学位 | |||
028 | 汽车工程研究院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 学术学位 | |
082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 学术学位 | |||
085410 | 人工智能 | 全日制 | 专业学位 | |||
085502 | 车辆工程 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | |||
086102 | 道路交通运输 | 全日制、非全日制 | 专业学位 | |||
029 | 能源研究院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 学术学位 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术学位 | |||
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 学术学位 | |||
085602 | 化学工程 | 全日制 | 专业学位 | |||
085802 | 动力工程 | 全日制 | 专业学位 | |||
030 | 克兰菲尔德未来技术研究生院 | 082800 | 农业工程 | 全日制 | 学术学位 | |
085501 | 机械工程 | 全日制 | 专业学位 | |||
085701 | 环境工程 | 全日制 | 专业学位 |
总之,江苏大学2024年考研拟调剂专业信息为考生提供了更多的选择机会。希望广大考生能够抓住这个机会,充分展示自己的才华和实力,实现自己的研究生梦想。