基金从业资格 发布时间:2021-12-07 15:34 阅读量:71
为满足从业人员后续职业培训需求,中国证券投资基金业协会制定了2021年度基金从业人员后续培训工作计划。想了解更多基金从业人员后续培训详情,下面就给大家好好介绍一下。
中国证券投资基金业协会2021年度基金从业人员后续培训工作计划
2021年度面授培训计划 | ||||
序号 | 类别 | 名称 | 时间 | 期数 |
1 | 管理类(1期) | 募基金督察长培训班 | 三季度 | 1 |
2 | 职业道德与合规风控类(13期) | “《刑法修正案(十一)》解读”直播培训 | 一季度 | 1 |
3 | 反洗钱业务培训班 | 二季度 | 3 | |
4 | 证券期货经营机构资管细则培训班 | 四季度 | 1 | |
5 | 证券基金经营机构董监高及从业人员监督管理办法》解读培训班 | 三季度 | 3 | |
6 | 公募基金新入职人员职业道德专题培训班 | 二季度四季度 | 2 | |
7 | 公募基金投资管理人员合规培训班 | 四季度 | 3 | |
8 | 投资研究类(21期) | 公募基金产品业务直播培训 | 一季度 | 1 |
9 | 公募REITs业务系列直播培训 | 一季度 | 3 | |
10 | 可转债程序化交易报告机制直播培训 | 一季度 | 2 | |
11 | 债券投资风险管理培训班 | 二季度 | 1 | |
12 | 基金投资业务系列直播培训 | 三季度 | 5 | |
13 | 金融衍生品业务系列直播培训 | 二季度三季度四季度 | 5 | |
14 | 绿色投资与ESG业务培训班 | 三季度 | 2 | |
15 | 金融科技与数字货币培训班 | 四季度 | 2 | |
16 | 托管运营类(2期) | 基金估值业务培训班 | 二季度 | 1 |
17 | 基金运营业务培训班 | 三季度 | 1 | |
18 | 基金投顾及销售业务类(2期) | 公募基金销售业务培训班 | 二季度 | 2 |
19 | 私募投资基金类(12期) | 私募股权投资基金业务培训班 | 二季度三季度四季度 | 3 |
20 | 防范非法集资合规培训班 | 二季度 | 2 | |
21 | 私募基金法规及自律规则培训班 | 三季度 | 3 | |
22 | 私募基金自律规则培训班 | 全年 | 4 | |
23 | 综合服务类(2期) | 公募基金管理公司财务管理培训班 | 三季度 | 1 |
24 | 公募基金管理公司信息技术培训班 | 三季度 | 1 | |
合计 | 53 | |||
注:根据市场变化和行业需求,协会将对培训内容适时调整,最终以中国证券投资基金业协会培训通知为准。 |
2021年度远程培训课程上线计划 | ||||
序号 | 类别 | 课程名称 | 课时数量 | 计划上线时间 |
1 | 职业道德 | 美国证监会全面解读投资顾问信义义务与行为标准及其启示 | 2 | 8月 |
2 | 基金行业法律规制及典型案例介绍 | 1 | 6月 | |
3 | 私募基金行业典型违法案例分析 | 3 | 7月 | |
4 | 《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》详解 | 1 | 2月 | |
5 | 基金经理职业操守与利益冲突管理 | 1 | 10月 | |
6 | 法律法规及自律规则 | 新《证券法》修订要点与解读 | 2 | 3月 |
7 | 资本市场视角解读《刑法修正案(十一)》 | 1 | 5月 | |
8 | 从投资基金业的视角解读民法典 | 2 | 3月 | |
9 | 民法典合同编改革与资本市场 | 1 | 8月 | |
10 | 民法典物权编改革与资本市场 | 1 | 8月 | |
11 | 基金行业反洗钱工作介绍 | 1 | 8月 | |
12 | CRS政策背景和实施要求 | 1 | 5月 | |
13 | 《关于加强私募投资基金监管的若干规定》解读 | 1 | 5月 | |
14 | 《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》解读 | 1 | 11月 | |
15 | 《基金从业人员资格管理办法》解读 | 1 | 11月 | |
16 | 公开募集基础设施证券投资基金系列课程 | 8 | 5月 | |
17 | 基金投资管理 | 基金风格管理分析和探讨 | 3 | 3月 |
18 | 商品期货系列课程(商品投资与商品配置价值、商品期权交易策略、能化类大宗商品配置策略、农产品类大宗商品配置策略) | 6 | 2月 | |
19 | 财务报表舞弊分析 | 1 | 6月 | |
20 | 量化投资相关课程 | 5 | 9月 | |
21 | ETF专题课程(固定收益指数化投资、运营风险管理、交易与流动性等) | 2 | 8月 | |
22 | 私募股权投资基金 | 中国股权投资市场回顾与展望 | 2 | 4月 |
23 | 母基金的投资与管理 | 2 | 4月 | |
24 | QFLP基金法律架构及基金治理关注要点 | 1 | 3月 | |
25 | 基金运作管理 | 海外REITs产品投资运作经验 | 1 | 9月 |
26 | 侧袋机制相关实务 | 1 | 10月 | |
27 | 区块链与电子合同 | 1 | 9月 | |
28 |
基金销售管理
|
基金销售专题课程(投资者适当性、营销宣传、销售技巧、投资者教育等) | 10 | 11月 |
29 | 基础知识 | 金融基础设施系列课程 | 2 | 11月 |
合计 | 65 | |||
注:课程实际上线时间将根据行业发展、法规发布等情况有所调整,以实际上线时间为准。 |