高考志愿填报 发布时间:2023-08-22 09:56 阅读量:5
2023海南专科提前批投档分数线最高的学校:海南卫生健康职业学院530分、海南医学院503分、广东交通职业技术学院499分、江苏海事职业技术学院493分、天津海运职业学院474分。
2023海南专科提前批投档分数线较低的学校:西安思源学院137.5分、海口经济学院137.5分、景德镇陶瓷职业技术学院、三亚理工职业学院137.5分、江西工商职业技术学院137.5分等院校。
以下是2023海南专科提前批投档分数线(部分院校汇总):
体育类 | 130702 | 江西科技职业学院(02) | 4 | 0 | 240 | 000 |
体育类 | 193601 | 湖南高尔夫旅游职业学院(01) | 4 | 2 | 240 | 000 |
体育类 | 214001 | 广西体育高等专科学校(01) | 5 | 5 | 355 | 000 |
体育类 | 217504 | 广西演艺职业学院(04) | 1 | 1 | 349 | 000 |
体育类 | 221618 | 海口经济学院(18) | 101 | 1 | 240 | 000 |
体育类 | 222003 | 海南外国语职业学院(03) | 10 | 10 | 390 | 000 |
体育类 | 222202 | 海南经贸职业技术学院(02) | 1 | 1 | 419 | 000 |
体育类 | 222801 | 海南体育职业技术学院(01) | 1 | 1 | 410 | 000 |
体育类 | 222880 | 海南体育职业技术学院(80) | 37 | 10 | 240 | 000 |
体育类 | 235702 | 四川国际标榜职业学院(02) | 1 | 0 | 240 | 000 |
体育类 | 237204 | 四川外国语大学成都学院(04) | 2 | 0 | 240 | 000 |
体育类 | 254505 | 云南经济管理学院(05) | 1 | 0 | 240 | 000 |
美术类 | 021802 | 河北美术学院(02) | 3 | 3 | 177.4 | 000 |
美术类 | 088901 | 苏州百年职业学院(01) | 2 | 0 | 137.5 | 000 |
美术类 | 124901 | 漳州理工职业学院(01) | 2 | 2 | 192.5 | 000 |
美术类 | 130701 | 江西科技职业学院(01) | 1 | 1 | 158.7 | 000 |
美术类 | 134901 | 景德镇陶瓷职业技术学院(01) | 43 | 12 | 137.5 | 000 |
美术类 | 217501 | 广西演艺职业学院(01) | 1 | 1 | 181.3 | 000 |
美术类 | 221612 | 海口经济学院(12) | 374 | 5 | 137.5 | 000 |
美术类 | 222610 | 海南科技职业大学(10) | 3 | 3 | 148.3 | 000 |
美术类 | 222701 | 三亚理工职业学院(01) | 30 | 2 | 137.5 | 000 |
美术类 | 225701 | 重庆信息技术职业学院(01) | 8 | 6 | 137.5 | 000 |
美术类 | 226101 | 重庆工程职业技术学院(01) | 1 | 1 | 196.3 | 000 |
声乐类 | 122601 | 厦门演艺职业学院(01) | 1 | 0 | 137.5 | 000 |
声乐类 | 124602 | 厦门南洋职业学院(02) | 2 | 1 | 137.5 | 000 |
声乐类 | 210001 | 广东酒店管理职业技术学院(01) | 5 | 1 | 137.5 | 000 |
声乐类 | 217502 | 广西演艺职业学院(02) | 1 | 0 | 137.5 | 000 |
声乐类 | 221613 | 海口经济学院(13) | 26 | 0 | 137.5 | 000 |
声乐类 | 222503 | 三亚航空旅游职业学院(03) | 3 | 0 | 137.5 | 000 |
声乐类 | 222611 | 海南科技职业大学(11) | 14 | 0 | 137.5 | 000 |
器乐类 | 210002 | 广东酒店管理职业技术学院(02) | 4 | 0 | 137.5 | 000 |
器乐类 | 221614 | 海口经济学院(14) | 16 | 0 | 137.5 | 000 |
器乐类 | 222504 | 三亚航空旅游职业学院(04) | 4 | 0 | 137.5 | 000 |
舞蹈类 | 221615 | 海口经济学院(15) | 93 | 0 | 137.5 | 000 |
舞蹈类 | 222505 | 三亚航空旅游职业学院(05) | 10 | 10 | 158.3 | 000 |
主持与播音 | 134804 | 江西工商职业技术学院(04) | 3 | 0 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 145303 | 青岛黄海学院(03) | 1 | 0 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 149401 | 山东传媒职业学院(01) | 2 | 0 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 179204 | 江汉艺术职业学院(04) | 1 | 0 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 204204 | 广东亚视演艺职业学院(04) | 5 | 1 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 221504 | 海南职业技术学院(04) | 8 | 0 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 221616 | 海口经济学院(16) | 30 | 0 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 221705 | 三亚城市职业学院(05) | 8 | 0 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 222506 | 三亚航空旅游职业学院(06) | 12 | 0 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 222702 | 三亚理工职业学院(02) | 29 | 0 | 137.5 | 000 |
书法 | 134902 | 景德镇陶瓷职业技术学院(02) | 1 | 0 | 137.5 | 000 |
书法 | 221617 | 海口经济学院(17) | 19 | 0 | 137.5 | 000 |
书法 | 265509 | 西安思源学院(09) | 1 | 0 | 137.5 | 000 |
“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 |