单招 发布时间:2023-07-31 16:20 阅读量:166
近日,广西招生考试院发布了《广西2023年高职单招征集计划信息表》,征集计划专业共计183个,招生院校专业计划数、学费等内容如下:
院校 代码 |
院校名称 |
专业 代号 |
专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 备注 |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 320 | 体育艺术表演 | 3 | 10 | 7000 | 在鱼悦校区(南宁市良庆区英岭路3号鱼悦产业学院)办学;需要参加学校组织的专业面试。 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 307 | 应用泰语 | 3 | 34 | 8000 | |
308 | 应用越南语 | 3 | 26 | 8000 | |||
316 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 4 | 7980 | |||
319 | 建设工程管理 | 3 | 20 | 7980 | |||
321 | 房地产经营与管理 | 3 | 55 | 7980 | |||
322 | 现代物业管理 | 3 | 45 | 7980 | |||
329 | 市场营销 | 3 | 12 | 7500 | |||
331 | 连锁经营与管理 | 3 | 27 | 6500 | |||
334 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 1 | 7500 | |||
343 | 机械设计与制造 | 3 | 9 | 7500 | 要求无色盲; | ||
345 | 模具设计与制造 | 3 | 1 | 7500 | 要求无色盲; | ||
346 | 智能产品开发与应用 | 3 | 20 | 7500 | 要求无色盲; | ||
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 306 | 电子商务 | 3 | 6 | 6500 | |
309 | 旅游管理 | 3 | 6 | 6500 | |||
311 | 计算机网络技术 | 3 | 17 | 6500 | |||
312 | 大数据技术 | 3 | 31 | 6500 | |||
313 | 电子信息工程技术 | 3 | 11 | 6500 | |||
314 | 机电一体化技术 | 3 | 4 | 6500 | |||
315 | 现代移动通信技术 | 3 | 25 | 6500 | |||
316 | 分析检验技术 | 3 | 16 | 6500 | |||
320 | 音乐教育 | 3 | 7 | 9000 | |||
321 | 舞蹈教育 | 3 | 17 | 9000 | |||
322 | 艺术教育 | 3 | 33 | 9000 | |||
323 | 美术教育 | 3 | 58 | 9000 | 不录取色盲、色弱考生。 | ||
324 | 艺术设计 | 3 | 9 | 8500 | 不录取色盲、色弱考生。 | ||
325 | 工艺美术品设计 | 3 | 8 | 8500 | 不录取色盲、色弱考生。 | ||
327 | 环境艺术设计 | 3 | 10 | 8500 | 不录取色盲、色弱考生。 | ||
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 336 | 高速铁路客运服务 | 3 | 42 | 7500 | 只招男生;身高173cm及以上;无色盲色弱;四肢功能健全;无听力障碍;须有面试成绩 |
337 | 高速铁路客运服务 | 3 | 27 | 7500 | 只招女生;身高163cm及以上;无色盲色弱;四肢功能健全;无听力障碍;须有面试成绩 | ||
13526 | 桂林山水职业学院 | 301 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 14 | 10500 | |
302 | 机电一体化技术 | 3 | 50 | 10500 | |||
303 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 40 | 10500 | |||
304 | 计算机应用技术 | 3 | 24 | 10500 | |||
305 | 计算机网络技术 | 3 | 20 | 10500 | |||
306 | 工商企业管理 | 3 | 32 | 10500 | |||
307 | 电子商务 | 3 | 27 | 10500 | |||
308 | 大数据与会计 | 3 | 24 | 10500 | |||
309 | 现代文秘 | 3 | 34 | 10500 | |||
310 | 数字媒体技术 | 3 | 29 | 10500 | |||
311 | 动漫制作技术 | 3 | 19 | 10500 | |||
312 | 旅游管理 | 3 | 22 | 10500 | |||
313 | 艺术设计 | 3 | 23 | 12000 | |||
314 | 室内艺术设计 | 3 | 21 | 12000 | |||
315 | 广告艺术设计 | 3 | 23 | 12000 | |||
13829 | 广西演艺职业学院 | 301 | 表演艺术(声乐表演) | 3 | 8 | 11500 | |
302 | 表演艺术(器乐表演) | 3 | 3 | 11500 | |||
303 | 表演艺术(幼儿艺术) | 3 | 20 | 9500 | |||
304 | 表演艺术(杂技表演) | 3 | 1 | 9500 | |||
305 | 表演艺术(跆拳道表演) | 3 | 2 | 9500 | |||
306 | 音乐表演 | 3 | 23 | 11500 | |||
307 | 舞蹈表演 | 3 | 32 | 10000 | |||
308 | 戏剧影视表演 | 3 | 1 | 12500 | |||
309 | 国际标准舞 | 3 | 2 | 10500 | |||
310 | 钢琴调律 | 3 | 1 | 9500 | |||
311 | 舞蹈编导 | 3 | 8 | 10000 | |||
312 | 播音与主持 | 3 | 10 | 9500 | |||
313 | 广播影视节目制作 | 3 | 4 | 9500 | |||
314 | 体能训练 | 3 | 10 | 9500 | |||
315 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 19 | 9500 | |||
316 | 高速铁路客运服务 | 3 | 20 | 9300 | |||
317 | 空中乘务 | 3 | 5 | 9300 | |||
318 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 20 | 9300 | |||
319 | 计算机应用技术 | 3 | 50 | 9300 | |||
320 | 国际金融 | 3 | 12 | 8800 | |||
321 | 大数据与会计 | 3 | 16 | 8800 | |||
322 | 国际经济与贸易 | 3 | 8 | 8800 | |||
323 | 工商企业管理 | 3 | 30 | 8800 | |||
324 | 市场营销 | 3 | 12 | 8800 | |||
325 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 10 | 8800 | |||
326 | 安全保卫管理 | 3 | 10 | 9300 | |||
327 | 现代家政服务与管理 | 3 | 1 | 8800 | |||
328 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 10 | 8800 | |||
329 | 工程造价 | 3 | 20 | 9500 | |||
330 | 建设工程管理 | 3 | 29 | 9500 | |||
331 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 32 | 9500 | |||
332 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 19 | 9500 | |||
333 | 服装与服饰设计 | 3 | 10 | 9500 | |||
334 | 环境艺术设计 | 3 | 11 | 9500 | |||
335 | 广告艺术设计 | 3 | 26 | 9500 | |||
336 | 室内艺术设计 | 3 | 25 | 9500 | |||
337 | 人物形象设计 | 3 | 6 | 9500 | |||
13920 | 广西城市职业大学 | 308 | 大数据与会计 | 3 | 2 | 11800 | 在崇左校区办学 |
310 | 电气自动化技术 | 3 | 2 | 11800 | 在崇左校区办学 | ||
316 | 工程造价 | 3 | 2 | 11800 | 在空港校区办学 | ||
330 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 2 | 11800 | 在空港校区办学 | ||
337 | 室内艺术设计 | 3 | 2 | 12800 | 在空港校区办学 | ||
341 | 物联网应用技术 | 3 | 2 | 11800 | 在崇左校区办学 | ||
344 | 新能源汽车技术 | 3 | 2 | 11800 | 在崇左校区办学 | ||
346 | 学前教育 | 3 | 6 | 11800 | 在崇左校区办学 | ||
349 | 应用日语 | 3 | 2 | 11800 | 在空港校区办学 | ||
351 | 中医养生保健 | 3 | 2 | 11800 | 在空港校区办学 | ||
14211 | 广西经济职业学院 | 303 | 建设工程监理 | 3 | 20 | 17000 | 校企联合培养 |
304 | 建筑工程技术(建筑节能技术方向) | 3 | 20 | 15000 | 校企联合培养 | ||
305 | 建筑消防技术 | 3 | 20 | 18000 | 校企联合培养 | ||
307 | 无人机应用技术 | 3 | 9 | 16000 | 校企联合培养 | ||
309 | 食品检验检测技术 | 3 | 7 | 16000 | 校企联合培养 | ||
311 | 高速铁路客运服务 | 3 | 12 | 13500 | 校企联合培养 | ||
312 | 应用电子技术 | 3 | 4 | 11500 | |||
314 | 云计算技术应用 | 3 | 11 | 18000 | 校企联合培养 | ||
317 | 老年保健与管理 | 3 | 12 | 10000 | |||
318 | 金融服务与管理 | 3 | 4 | 11500 | |||
319 | 大数据与财务管理 | 3 | 1 | 11000 | |||
321 | 大数据与会计(国际会计方向) | 3 | 4 | 11000 | |||
322 | 工商企业管理 | 3 | 4 | 11000 | |||
326 | 现代物流管理(国际物流方向) | 3 | 12 | 17500 | 校企联合培养 | ||
327 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 15 | 10800 | |||
329 | 烹饪工艺与营养(公众营养方向) | 3 | 6 | 11000 | |||
330 | 烹饪工艺与营养(西餐工艺方向) | 3 | 8 | 11000 | |||
331 | 艺术设计 | 3 | 7 | 13500 | |||
332 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 1 | 13500 | |||
333 | 环境艺术设计 | 3 | 6 | 13500 | |||
334 | 工艺美术品设计 | 3 | 13 | 18000 | 校企联合培养 | ||
335 | 美容美体艺术 | 3 | 1 | 17000 | 校企联合培养 | ||
336 | 人力资源管理 | 3 | 12 | 16000 | 校企联合培养 | ||
337 | 行政管理 | 3 | 4 | 11000 | |||
338 | 舞蹈表演 | 3 | 7 | 18000 | 校企联合培养 | ||
339 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 6 | 14000 | 校企联合培养 | ||
340 | 现代家政服务与管理 | 3 | 13 | 10000 | |||
341 | 表演艺术 | 3 | 12 | 18000 | 校企联合培养 | ||
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 316 | 环境艺术设计(儿童活动空间设计) | 3 | 31 | 7500 | 色弱,色盲不予录取;在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 |
318 | 艺术设计 | 3 | 28 | 7500 | 色弱,色盲不予录取;在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | ||
321 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 25 | 7000 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | ||
322 | 婴幼儿托育服务与管理(运动风险防控) | 3 | 48 | 7000 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | ||
323 | 婴幼儿托育服务与管理(幼儿体育舞蹈) | 3 | 41 | 7000 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | ||
324 | 健康大数据管理与服务 | 3 | 2 | 7000 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | ||
325 | 体育艺术表演 | 3 | 10 | 7000 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | ||
326 | 社区康复(儿童康复) | 3 | 34 | 6000 | 在平果校区(百色市平果市大学路6号)办学 | ||
327 | 社区康复(应用行为分析) | 3 | 57 | 6000 | 在平果校区(百色市平果市大学路6号)办学 | ||
328 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 26 | 6000 | 在平果校区(百色市平果市大学路6号)办学 | ||
330 | 音乐制作 | 3 | 22 | 8500 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | ||
331 | 动漫制作技术 | 3 | 14 | 8000 | 在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | ||
332 | 产品艺术设计 | 3 | 33 | 8500 | 色弱,色盲不予录取;在东盟校区(南宁市东盟经济技术开发区发展大道2号)办学 | ||
14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 303 | 舞蹈表演 | 3 | 10 | 7000 | 1.要求身高:女性不低于155CM,男性不低于165CM,2.有舞蹈类的艺术统考成绩优先录取。 |
14694 | 梧州医学高等专科学校 | 303 | 助产 | 3 | 277 | 11000 | 不招色盲限女生报考 |
304 | 药学 | 3 | 160 | 10500 | 不招色盲 | ||
305 | 中药学 | 3 | 43 | 10500 | 不招色盲 | ||
306 | 中医康复技术 | 3 | 71 | 11000 | |||
307 | 中医养生保健 | 3 | 27 | 10000 | |||
308 | 医学检验技术 | 3 | 80 | 11000 | 不招色盲 | ||
309 | 医学影像技术 | 3 | 83 | 11000 | 不招色盲 | ||
310 | 口腔医学技术 | 3 | 58 | 11000 | |||
311 | 医学美容技术 | 3 | 53 | 11000 | |||
312 | 眼视光技术 | 3 | 46 | 11000 | 不招色盲 | ||
313 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 19 | 10500 | |||
314 | 运动健康指导 | 3 | 19 | 10000 | |||
315 | 老年保健与管理 | 3 | 19 | 10000 | |||
316 | 健康大数据管理与服务 | 3 | 20 | 10000 | |||
317 | 电子商务 | 3 | 17 | 9600 | |||
14741 | 塔里木职业技术学院 | 301 | 护理 | 3 | 6 | 3300 | |
302 | 学前教育 | 3 | 5 | 3300 | |||
303 | 纺织品设计 | 3 | 6 | 3300 | |||
304 | 旅游管理 | 3 | 6 | 3300 | |||
305 | 电子商务 | 3 | 6 | 3300 | |||
306 | 现代纺织技术 | 3 | 6 | 3300 | |||
307 | 数字媒体技术 | 3 | 5 | 3300 | |||
15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 302 | 药学 | 3 | 58 | 9800 | 无色盲、色弱身高不低于145cm |
303 | 中药学 | 3 | 48 | 9800 | 无色盲、色弱身高不低于145cm | ||
304 | 药品经营与管理 | 3 | 19 | 9800 | 无色盲、色弱身高不低于145cm | ||
305 | 中医康复技术 | 3 | 64 | 9800 | |||
306 | 中医康复技术(岐黄正骨班) | 3 | 30 | 13800 | |||
307 | 中医养生保健 | 3 | 23 | 9000 | |||
308 | 医学营养 | 3 | 24 | 8000 | |||
309 | 康复治疗技术 | 3 | 50 | 9800 | |||
310 | 健康管理 | 3 | 20 | 8000 | |||
311 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 50 | 8000 | |||
312 | 现代家政服务与管理 | 3 | 4 | 8000 | |||
313 | 医学美容技术 | 3 | 29 | 9800 | |||
22104 | 柳州职业技术学院(二) | 301 | 智能网联汽车技术 | 3 | 46 | 7500 | 在官塘校区办学 |
302 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 23 | 7000 | 在社湾校区办学 | ||
51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 310 | 空中乘务 | 3 | 2 | 7500 | 校企合作,有身高要求:男生170cm-185cm,女生160cm-173cm。 |
311 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 2 | 7500 | 校企合作,有身高要求:男生170cm-185cm,女生160cm-173cm。 | ||
313 | 电子商务 | 3 | 5 | 6000 | |||
314 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 6000 | |||
316 | 食品质量与安全 | 3 | 2 | 6000 | |||
317 | 食品检验检测技术 | 3 | 2 | 6000 | |||
318 | 旅游管理 | 3 | 5 | 6000 | |||
320 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 2 | 6000 | |||
321 | 计算机应用技术 | 3 | 2 | 6000 | |||
61355 | 南宁职业技术学院(内地与港澳台合作办学) | 301 | 国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学) | 3 | 13 | 7500 | 第一学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币7500元,香港学费3500港元;第二学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币7500元,香港学费12000港元;第三学年赴港香港学习14周,其余时间在内地学习,内地学费人民币7500元,香港学费14000港元,香港住宿费9000港元(实际收费按当年香港职业训练局学生宿舍收费标准收取)。由学校国际交流处负责解释。 |
302 | 酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学) | 3 | 29 | 7000 | 第一学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币7000元,香港学费3500港元;第二学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币7000元,香港学费12000港元;第三学年赴港香港学习14周,其余时间在内地学习,内地学费人民币7000元,香港学费14000港元,香港住宿费9000港元(实际收费按当年香港职业训练局学生宿舍收费标准收取)。由学校国际交流处负责解释。 | ||
303 | 艺术设计(内地与港澳台合作办学) | 3 | 36 | 8000 | 第一学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币8000元,香港学费3500港元;第二学年在内地学习并安排香港课程,内地学费人民币8000元,香港学费12000港元;第三学年赴港香港学习14周,其余时间在内地学习,内地学费人民币8000元,香港学费14000港元,香港住宿费9000港元(实际收费按当年香港职业训练局学生宿舍收费标准收取)。由学校国际交流处负责解释。 | ||
62356 | 广西交通职业技术学院(中外合作办学) | 301 | 数字媒体技术(中外合作) | 3 | 3 | 12000 | 在南宁市园湖北路12号办学 |
文章来源:广西招生考试院